NCS 12/36 – Watkins Glen Go Bowling at the Glen
Na Watkins Glen International sa potvrdila okruhová dominancia Shane Van Gisbergena, ktorý zvládol záverečnú stíhaciu jazdu a vyhral napokon suverénnym spôsobom.
Van Gisbergen štartoval do pretekov z pole position a pretekom na ikonickom okruhu Watkins Glen dominoval. Novozélanďan ovládol prvých 18 kôl, než následne zamieril do boxov a pre segmentový triumf si tak prišiel Ross Chastain. Preteky nepriniesli veľké incidenty a problémy na trati boli skôr sporadické. Prvé neplánované žlté vlajky prišli v 40. kole, keď sa v jednej zo zákrut objavil stan. Van Gisbergen sa po reštarte dokázal rýchlo vrátiť do čela a stal sa víťazom Stage 2.
Finálová časť bola aj o správnom načasovaní pit-stopov, suverénny Van Gisbergen viedol do 75. kola, keď zamieril ku mechanikom a po návrate na trať započala jeho stíhacia jazda. 23 kôl pred koncom pretekov strácal na na vtedy vedúceho Gibbsa takmer 30 sekúnd, no rozdiel postupne zmenšoval a sedem kôl pred koncom sa dostal do vedenia. Preteky napokon ovládol suverénne, keď preťal cieľovú čiaru s náskokom 7,288 sekundy pred druhým McDowellom. TOP5 doplnili Gibbs, Briscoe, a Reddick. Druhý z favoritov, Connor Zilisch, mal v závere problémy s pneumatikou a prepadol sa na 20. miesto.
Sezóna pokračuje budúci víkend na Dover Motor Speedway, kde sa ale nebude bojovať o body. Na programe je All-Star Raca, ktorej zelené vlajky zavejú v nedeľu po 19:00 nášho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 100 | 1 | 74 | 68 | 13 |
| 2 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 100 | 2 | 5 | 36 | 1 |
| 3 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 100 | 10 | 17 | 42 | 8 |
| 4 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 100 | 9 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 100 | 15 | 0 | 41 | 9 |
| 6 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 100 | 25 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 100 | 12 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 100 | 21 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Austin Cindric | 2 | Ford | 100 | 3 | 0 | 39 | 11 |
| 10 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 100 | 17 | 0 | 32 | 5 |
| 11 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 100 | 7 | 0 | 34 | 8 |
| 12 | Chris Buescher | 17 | Ford | 100 | 14 | 0 | 30 | 5 |
| 13 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 100 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Preece | 60 | Ford | 100 | 30 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 100 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 100 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Zane Smith | 38 | Ford | 100 | 33 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Erik Jones | 43 | Toyota | 100 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 100 | 5 | 0 | 21 | 4 |
| 21 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 100 | 8 | 0 | 20 | 4 |
| 22 | Noah Gragson | 4 | Ford | 100 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 100 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 100 | 27 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 100 | 28 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 100 | 32 | 0 | 13 | 2 |
| 27 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 100 | 4 | 4 | 20 | 10 |
| 28 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 100 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 100 | 18 | 0 | 9 | 1 |
| 30 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 100 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 100 | 29 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Berry | 21 | Ford | 100 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 99 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Josh Bilicki | 66 | Ford | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Katherine Legge | 78 | Chevrolet | 99 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | William Byron | 24 | Chevrolet | 97 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 90 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Joey Logano | 22 | Ford | 85 | 6 | 0 | 10 | 9 |

Fotografie: NASCARmedia.com







