ARCA 5/20 – Watkins Glen General Tire 100
Líder bodovania NASCAR Craftsman Truck Series Kaden Honeycutt odštartoval svoj rušný víkend v dvoch pretekoch na Watkins Glen International víťazne v piatok popoludní.
Nepriaznivé počasie, ktoré zrušilo kvalifikáciu, prinútilo Honeycutta štartovať z 15. miesta, ale nestrácal čas a prebíjal sa cez pole. Keď sa Honeycutt v 13. kole ujal vedenia, užil si prevažne pokojnú a bezchybnú jazdu a získal si svoje prvé víťazstvo v národnej sérii ARCA. Hoci jeho skúsenosti s klasickými okruhmi boli v porovnaní s ostatnými jazdcami v poli obmedzené, predieral sa okolo súperov s pokojom ostrieľaného veterána.
Keď sa Honeycutt odtrhol od skupiny, boj o druhé miesto sa mal rozhodnúť medzi Carsonom Brownom a Thomasom Annunziatom. Brown viedol úvodnú časť pretekov, ale po prestávke v polovici energicky bojoval, aby získal späť stratenú pozíciu na trati a uspokojil sa s druhým miestom. Brown, ktorý si v marci zabezpečil svoje prvé víťazstvo v ARCA Series na Phoenix Raceway, musel dokonca silou odtlačiť svojho tímového kolegu Tristana McKeeho z cesty, aby si v závere vybojoval miesto. Hoci Pinnacle Racing Group vykonal na Brownovom aute významné vylepšenia, nestačili mu na to, aby vážne konkuroval Honeycuttovi.
Annunziata si užil solídny bodovací deň vo Watkins Glen s tretím miestom. Jeho tímoví kolegovia z Nitro Motorsports, Gavan Boschele a Sam Corry, tvorili zvyšok prvej päťky. Prvú desiatku uzavreli Isabella Robusto, Andrew Ranger, Max Reaves, Ryan Gemmell a líder v bodovaní Jake Bollman.
Ďalším podujatím ARCA Menards Series bude návrat na okruhu Toledo Speedway v sobotu 16. mája.
Highlights
Výsledky
| Pozícia | ŠČ | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kaden Honeycutt | 41 | — |
| 2 | 28 | Carson Brown* | 41 | 3.492 |
| 3 | 70 | Thomas Annunziata | 41 | 7.959 |
| 4 | 25 | Gavan Boschele* | 41 | 15.889 |
| 5 | 15 | Sam Corry* | 41 | 16.712 |
| 6 | 55 | Isabella Robusto | 41 | 17.612 |
| 7 | 53 | Andrew Ranger | 41 | 18.163 |
| 8 | 18 | Max Reaves* | 41 | 22.585 |
| 9 | 29 | Ryan Gemmell* | 41 | 22.611 |
| 10 | 20 | Jake Bollman* | 41 | 22.646 |
| 11 | 44 | Jeff Anton | 41 | 23.748 |
| 12 | 91 | Tyler Kicera* | 41 | 27.448 |
| 13 | 71 | Andy Jankowiak | 41 | 50.158 |
| 14 | 34 | Ryan Vargas | 40 | 1 kolo |
| 15 | 2 | Kyle Steckly* | 40 | 1 kolo |
| 16 | 12 | Takuma Koga | 38 | 3 kolá |
| 17 | 10 | Ed Pompa | 38 | 3 kolá |
| 18 | 77 | Tristan McKee* | 34 | 7 kôl |
| 19 | 1 | Andrew Rocque* | 33 | 8 kôl |
| 20 | 99 | Michael Maples | 33 | 8 kôl |
| 21 | 3 | Alex Clubb | 31 | 10 kôl |
| 22 | 51 | Patrick Staropoli* | 28 | 13 kôl |
| 23 | 97 | Jason Kitzmiller | 22 | 19 kôl |
| 24 | 11 | Trent Curtis* | 22 | 19 kôl |
| 25 | 19 | Corey Aiken* | 20 | 21 kôl |
| 26 | 72 | Chris Werth* | 19 | 22 kôl |
| 27 | 86 | Jeff Maconi* | 15 | 26 kôl |
| 28 | 89 | Bobby Earnhardt | 15 | 26 kôl |
| 29 | 66 | Dystany Spurlock* | 14 | 27 kôl |
| 30 | 79 | Isaac Kitzmiller | 10 | 31 kôl |
| 31 | 6 | Nate Moeller | 9 | 32 kôl |
| 32 | 1 | Craig Pellegrini Jr* | 5 | 36 kôl |
| 33 | 48 | Brad Smith | 3 | 38 kôl |
fotografie: arcaracing.com







