NOAPS 12/33 – Texas Andy’s Frozen Custard 340
Preteky na Texas Motor Speedway ponúkli viacero zaujímavých a tesných súbojov, pri ktorých sa diváci nenudili. Tí, ktorí nebodaj zaspali, prišli o strhujúci finiš, v ktorom si to rozdali Kyle Larson a Justin Allgaier. A aktuálny šampión série opäť ťahal na cieľovej čiare vo Fort Worth za kratší koniec.
Úvod pretekov sa niesol v početných žltých vlajkách, v prvých 18 kolách sa nimi vialo hneď trikrát. Už v druhom kole bol v incidente aj Corey Day a víťaz minulotýždňových pretekov v Talladege skončil aj veľmi skoro. Akonáhle sme sa v 24. kole vrátili pod zelené vlajky, jazdci sa na trati upokojili. Teda, čo sa incidentov a nehôd týka. Súboje o pozície pokračovali ako vpredu, tak aj na ďalších pozíciách. Po treťom reštarte sa Allgaier utrhol a s prehľadom si prišiel pre segmentové víťazstvo.
V druhej časti prevzal opraty Connor Zilisch, ktorý sa utrhol od Larsona a postupne si vypracoval náskok vyše sekundy pred súpermi. V závere mierne spustil nohu z plynu a v poslednom kole sa k nemu priblížil Brent Crews, no predbehnúť ho už nedokázal a Stage 2 patril Zilischovi, pre ktorého to boli prvé preteky na Texas Motor Speedway v kariére.
Finálový segment jasne ukázal, že vyhrať chce každý. V 105. kole, dlhých 95 kôl pred cieľom, zviedli fantastický súboj o prvé miesto Connor Zilisch, Kyle Larson a Brent Crews. Z bikty three-wide, dvere na dvere, sa predral do vedenia Larson a suverénne v ňom bol až do momentu, keď pod zelenými vlajkami zamieril ku mechanikom. Dvadsať kôl pred koncom prišiel posledný incident, keď sa na zadnej rovinke roztočil Rajah Caruth. Lídri zvládli pit-stopy, Larson si na reštarte udržal pozíciu a hoci ho v závere ešte vyzval na súboj Allgaier, tak si to jazdec v Chevrolete #88 udržal a prišiel si pre tretiu výhry v O’Reilly Auto Parts Series na Texas Motor Speedway.
Allgaier zaostal o 0,293 sekundy, najlepšiu päťku doplnili Mayer, Crews a Retzlaff. Brent Crews si vďaka štvrtému miestu vybojoval svoju prvú prémiu v rámci Dash4Cash.
Séria sa z oválov opäť presunie na klasický okruh, jazdcov budúci víkend čakajú preteky na Watkins Glen International. Zelené vlajky zavejú v sobotu po 22. hodine nášho času a priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 3 | 93 | 0 | 0 |
| 2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 1 | 54 | 54 | 19 |
| 3 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 44 | 10 |
| 4 | Brent Crews | Toyota | 200 | 5 | 2 | 48 | 15 |
| 5 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Sheldon Creed | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 2 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Jesse Love | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Carson Kvapil | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Sammy Smith | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 9 | 1 | 23 | 0 |
| 15 | William Sawalich | Toyota | 200 | 16 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Dean Thompson | Toyota | 200 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Josh Williams | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Lavar Scott | Chevrolet | 200 | 37 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Connor Zilisch | Chevrolet | 199 | 4 | 48 | 0 | 0 |
| 22 | Harrison Burton | Toyota | 199 | 24 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Austin Dillon | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Ellis | Chevrolet | 199 | 38 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Blaine Perkins | Chevrolet | 199 | 29 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Jeb Burton | Chevrolet | 199 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Bilicki | Chevrolet | 198 | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Joey Gase | Chevrolet | 198 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | David Starr | Chevrolet | 197 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kyle Sieg | Chevrolet | 196 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 194 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Mason Maggio | Chevrolet | 189 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Taylor Gray | Toyota | 188 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Rajah Caruth | Chevrolet | 180 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | Austin Green | Chevrolet | 17 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Brad Perez | Chevrolet | 17 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Corey Day | Chevrolet | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Dawson Cram | Chevrolet | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |







fotografie: NASCARmedia.com







