NCS 7/36 – Martinsville Cook Out 400
Dobrá stratégia v boxoch a vysoko motivovaný tím posunuli Chasea Elliotta k víťazstvu v pretekoch NASCAR Cup Series Martinsville Speedway. Jazdec Hendrick Motorsports nechal za sebou Dennyho Hamlina, ktorý dominoval a viedol takmer tretinu pretekov.
Elliott v 261. kole zašiel do boxov, aby získal pozíciu na trati, a potom sa po reštarte 68 kôl pred koncom dostal do definitívneho vedenia, keď predbehol najdominantnejšieho jazdca dňa, Dennyho Hamlina z tímu Joe Gibbs Racing. Ten viedol 292 zo 400 kôl a počas väčšiny popoludnia to vyzeralo, že si užije svoju siedmu trofej na historickej trati. Ale potom, čo sa Elliott dostal dopredu, Hamlin doháňal zameškané a v záverečných kolách sa mu nepodarilo dostatočne priblížiť, aby sa pokúsil o predbehnutie, keďže vedúci jazdci sa predbiehali v premávke pomalších áut.
Joey Logano zahodil za hlavu nevydarený minulý víkend v Darlingtone a vo Virginii skončil tretí, čím vyrovnal svoj najlepší výkon v sezóne. Štvrtý Ty Gibbs si zabezpečil piate umiestnenie v TOP6 v rade a štvrté umiestnenie v prvej päťke v posledných piatich pretekoch. Trojnásobný víťaz pretekov v Martinsville William Byron skončil piaty. Prvú desiatku uzavreli Ryan Blaney, Christopher Bell, Austin Cindric, Kyle Larson a Josh Berry.
Štvornásobný víťaz pretekov v tejto sezóne Tyler Reddick skončil na 15. mieste, no stále má obrovský 82-bodový náskok pred Blaneym na čele poradia NASCAR Cup Series. O ďalšie dôležité body sa bude bojovať až o dva týždne na Bristol Motor Speedway, počas Veľkej noci má najvyššia séria voľno.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 10 | 84 | 55 | 0 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 1 | 292 | 56 | 21 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 400 | 9 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | 4 | 0 | 49 | 16 |
| 5 | William Byron | Chevrolet | 400 | 2 | 6 | 47 | 15 |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 12 | 2 | 41 | 10 |
| 7 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 11 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Austin Cindric | Ford | 400 | 6 | 0 | 40 | 11 |
| 9 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 13 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Josh Berry | Ford | 400 | 3 | 2 | 36 | 9 |
| 11 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 400 | 5 | 0 | 34 | 8 |
| 12 | Ryan Preece | Ford | 400 | 17 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | 27 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 8 | 0 | 28 | 6 |
| 16 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 18 | 14 | 21 | 0 |
| 17 | Carson Hocevar | Chevrolet | 400 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Michael McDowell | Chevrolet | 400 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chris Buescher | Ford | 399 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Daniel Suarez | Chevrolet | 399 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Erik Jones | Toyota | 399 | 19 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Justin Allgaier | Chevrolet | 398 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Todd Gilliland | Ford | 398 | 29 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Kyle Busch | Chevrolet | 398 | 34 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 398 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Connor Zilisch | Chevrolet | 397 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 397 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Noah Gragson | Ford | 397 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | John Hunter Nemechek | Toyota | 397 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 397 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cole Custer | Chevrolet | 396 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cody Ware | Chevrolet | 394 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Austin Hill | Chevrolet | 394 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zane Smith | Ford | 371 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Riley Herbst | Toyota | 323 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Bubba Wallace | Toyota | 322 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ty Dillon | Chevrolet | 298 | 36 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







