ARCA West 12/12 – Phoenix Desert Diamond Casino West Valley 100
Brent Crews dominoval vo finále sezóny ARCA Menards Series West na Phoenix Raceway. Radosť mal aj Trevor Huddleston, ktorý len tým, že sa kvalifikoval, oslavuje majstrovský titul.
Posledné preteky ARCA Menards Series West v roku 2025 sa skončili jasným víťazstvom Brenta Crewsa na Phoenix Raceway. Crews viedol každé kolo sobotňajších pretekov, čo sa mu podarilo druhýkrát v tomto roku po jeho dominantnom triumfe na Bristol Motor Speedway v septembri. Zatiaľ čo mladý talent si užíval bezstresový výkon, veterán Trevor Huddleston oslávil svoj prvý majstrovský titul v „západnej“ sérii ARCA.
Vďaka bezchybnej jazde si Crews zabezpečil svoje šieste víťazstvo v ARCA v roku 2025 a druhé v rámci West Series. Do cieľa prišiel s náskokom pol sekundy pred Carsonom Brownom, TOP5 doplnili Thomas Annunziata, Tristan McKee a Leland Honeyman.
Trevor Huddleston mal istotu titulu už v piatok, keď nastúpil do tréningu, a tak mohol jazdiť pokojne a do cieľa prišiel na desiatom mieste. Dvanásta Taylor Reimer, ktorá včera oslavovala s priateľom Corey Heimom jeho titul v NASCAR Truck Series, bola posledným autom v lead lape.
Huddleston ovládol šampionát s náskokom 34 bodov pred Kyleom Kellerom, tretí skončil Tanner Reif. Nováčikom roka sa stal Robbie Kennealy.
Výsledky
| Pozícia | ŠC | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Brent Crews | 100 | — |
| 2 | 28 | Carson Brown * | 100 | 0.521 |
| 3 | 70 | Thomas Annunziata | 100 | 3.987 |
| 4 | 77 | Tristan McKee * | 100 | 4.481 |
| 5 | 20 | Leland Honeyman | 100 | 6.787 |
| 6 | 1 | Robbie Kennealy * | 100 | 7.017 |
| 7 | 24 | Connor Hall * | 100 | 8.728 |
| 8 | 46 | Thad Moffitt | 100 | 10.071 |
| 9 | 15 | Jake Finch | 100 | 10.364 |
| 10 | 50 | Trevor Huddleston | 100 | 10.853 |
| 11 | 2 | Isabella Robusto * | 100 | 19299 |
| 12 | 25 | Taylor Reimer * | 100 | 14.641 |
| 13 | 6 | Gavin Ray * | 98 | 2 kolá |
| 14 | 9 | Derek Kraus | 98 | 2 kolá |
| 15 | 71 | Kyle Keller | 98 | 2 kolá |
| 16 | 51 | Blake Lothian * | 98 | 2 kolá |
| 17 | 4 | Monty Tipton * | 98 | 2 kolá |
| 18 | 17 | Kaylee Bryson * | 98 | 2 kolá |
| 19 | 13 | Jade Avedisian * | 97 | 3 kolá |
| 20 | 5 | Eric Johnson Jr. | 97 | 3 kolá |
| 21 | 55 | Andrew Chapman * | 97 | 3 kolá |
| 22 | 72 | Cody Dennison | 97 | 3 kolá |
| 23 | 31 | Chase Howard * | 95 | 5 kôl |
| 24 | 67 | Shane Backes * | 94 | 6 kôl |
| 25 | 5 | David Smith | 91 | 9 kôl |
| 26 | 99 | Michael Maples | 0 | 100 kôl |
Highligts
Fotografie: arcaracing.com







