NCS 33/36 – Las Vegas South Point 400
Na Las Vegas Motor Speedway odštartovalo Round of 8 play-off NASCAR Cup Series a v nevadskej púšti si s nástrahami najlepšie poradil Denny Hamlin. Ten si vďaka výhre zabezpečil miestenku v Championship 4.
Pole viedol pod zelené vlajky Denny Hamlin, no hneď sa pred neho dostal Chase Briscoe, ktorému patrila prvá polovica úvodného segmentu. Následne prevzal opraty William Byron a o úspech v prvej časti ho nepripravili ani problémy Ryana Blaneyho, ktorý v 72. kole dostal defekt a v pretekoch skončil. Druhý segment bol rovnako pokojný, v početných zmenách lídra to najlepšie vyšlo Kyle Larsonovi a ten sa tak radoval z triumfu v Stage 2.
V poslednej časti prišla pohroma pre Williama Byrona, ktorý tvrdo vrazil do Ty Dillona, v momente, keď chcel zájsť ku mechanikom do pi-lane. Pre oboch sa preteky skončili, no hneď pri reštarte nastali ďalšie problémy. Gibbs sa roztočil v nájazde do prvej zákruty a podľa oficiálnych výsledkov bolo do incidentu zapojených 11 áut. Okrem Gibbsa sa preteky skončili aj pre Warea, Van Gisbergena a Hocevara. Pri reštarte bol vo vedení Briscoe, no postupne sa predral dopredu Denny Hamlin, ktorý napokon zvíťazil s náskokom 1,5 sekundy.
Hamlin má vďaka výhre istotu miesta v Championship 4, o ďalšie miestenky sa bude bojovať už budúcu nedeľu na Talladega Superspeedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 1 | 9 | 54 | 14 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 6 | 129 | 54 | 19 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 2 | 57 | 48 | 15 |
| 5 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 8 | 1 | 44 | 12 |
| 6 | Joey Logano | Ford | 267 | 9 | 1 | 34 | 3 |
| 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 | 32 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Preece | Ford | 267 | 16 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 34 | 2 | 27 | 0 |
| 11 | Austin Cindric | Ford | 267 | 31 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Chris Buescher | Ford | 267 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Noah Gragson | Ford | 267 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Erik Jones | Toyota | 267 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Riley Herbst | Toyota | 267 | 33 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 4 | 0 | 25 | 6 |
| 19 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Todd Gilliland | Ford | 267 | 30 | 1 | 16 | 0 |
| 22 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 7 | 5 | 20 | 5 |
| 23 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Zane Smith | Ford | 267 | 23 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Berry | Ford | 266 | 29 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cole Custer | Ford | 266 | 21 | 1 | 9 | 0 |
| 29 | John Hunter Nemechek | Toyota | 265 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | J.J. Yeley | Chevrolet | 263 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Katherine Legge | Chevrolet | 261 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Carson Hocevar | Chevrolet | 252 | 22 | 6 | 6 | 1 |
| 33 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 245 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ty Gibbs | Toyota | 244 | 10 | 0 | 9 | 6 |
| 35 | Cody Ware | Ford | 243 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | William Byron | Chevrolet | 235 | 5 | 55 | 19 | 18 |
| 37 | Ty Dillon | Chevrolet | 233 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ryan Blaney | Ford | 70 | 14 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







