NCS 32/36 – Charlotte Roval Bank of America Roval 400
Na Charlotte Motor Speedway sa bojovalo o miestenky do Round of 8 play-off NASCAR Cup Series a Roval si, neprekvapivo, podmanil Shane Van Gisbergen, ktorý zanechal zvyšok poľa za sebou o vyše 15 sekúnd.
Z pole position štartoval Tyler Reddick, no vo vedení vydržal len úvodné tri kolá. Preteky na Roval boli pomerne pokojné, mimo segmentové prestávky sa vialo žltými vlajkami len v 58. kole, keď tvrdo nabúral do bariéry Austin Dillon. Jazdci sa rozdelili na dve skupiny, ktoré išli rozličné stratégie a preto sa líder menil pomerne často. Výhru v segmente si pripísali Shane Van Gisbergen a následne Ryan Blaney.
Van Gisbergen vládol pretekom, rozhodujúci moment prišiel v 98. kole, keď sa Novozélanďan vrátil do čela a začal svojim súperom unikať. Nakoniec si vytvoril nedostihnuteľný náskok a cieľom prešiel o 15 sekúnd pred druhým Kyle Larsonom. Najlepšiu päťku doplnili Bell, Buescher a McDowell.
Preteky na Roval boli eliminačným podujatím Round of 12, čo znamená, že šancu na titul stratilo kvarteto Ross Chastain, Tyler Reddick, Bubba Wallace a Austin Cindric. Ďalšie kolo play-off odštartuje budúcu nedeľu na Las Vegas Motor Speedway.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 109 | 2 | 57 | 56 | 16 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 109 | 4 | 27 | 49 | 14 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 109 | 7 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Chris Buescher | Ford | 109 | 5 | 5 | 33 | 0 |
| 5 | Michael McDowell | Chevrolet | 109 | 6 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Ryan Preece | Ford | 109 | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 109 | 20 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet | 109 | 15 | 0 | 40 | 11 |
| 9 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 109 | 9 | 13 | 28 | 0 |
| 10 | Tyler Reddick | Toyota | 109 | 1 | 3 | 37 | 10 |
| 11 | William Byron | Chevrolet | 109 | 13 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Ty Gibbs | Toyota | 109 | 3 | 0 | 33 | 8 |
| 13 | Ryan Blaney | Ford | 109 | 11 | 4 | 34 | 10 |
| 14 | Chase Briscoe | Toyota | 109 | 8 | 0 | 27 | 4 |
| 15 | Bubba Wallace | Toyota | 109 | 12 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Josh Berry | Ford | 109 | 33 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Todd Gilliland | Ford | 109 | 31 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Alex Bowman | Chevrolet | 109 | 25 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 109 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Joey Logano | Ford | 109 | 17 | 0 | 20 | 3 |
| 21 | Ross Chastain | Chevrolet | 109 | 10 | 0 | 29 | 13 |
| 22 | Cole Custer | Ford | 109 | 18 | 0 | 16 | 1 |
| 23 | Denny Hamlin | Toyota | 109 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Zane Smith | Ford | 109 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Justin Haley | Chevrolet | 109 | 21 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | John Hunter Nemechek | Toyota | 109 | 35 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ty Dillon | Chevrolet | 108 | 16 | 0 | 11 | 1 |
| 28 | Noah Gragson | Ford | 108 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Carson Hocevar | Chevrolet | 108 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | Toyota | 108 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Erik Jones | Toyota | 108 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Austin Dillon | Chevrolet | 108 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Josh Bilicki | Ford | 108 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cody Ware | Ford | 108 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Busch | Chevrolet | 100 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Brad Keselowski | Ford | 89 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Austin Cindric | Ford | 87 | 19 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







