NCS 31/36 – Kansas Hollywood Casino 400
Druhé kolo Round of 12 pokračovalo na Kansas Speedway, kde diváci videli poriadne dramatický finiš. Víťazstvo a miestenku v ďalšom kole play-off si vybojoval Chase Elliott.
Prvé dva segmenty sa niesli v pomerne pokojnom tempe, prerušili ich len dve žlté vlajky pre incidenty na trati. V prvej časti to bol defekt Cody Warea a v druhej spomalil pole kontakt medzi Preecom a Nemechekom na výjazde zo štvrtej zákruty. Čo však mali oba segmenty spoločné, bol ich víťaz. Oba si podmanil Denny Hamlin.
Boj o víťazstvo pokračoval aj v poslednej časti, Hamlin bojoval predovšetkým s Christopherom Bellom. V rozhodujúcich momentoch však bol v čele Bubba Wallace, no v 260. kole sa roztočil na výjazde z druhej zákruty Carson Hocevar a preteky sa dostali do overtime. Prvý pokus sa nepodaril, vo veľkých problémoch bol Zane Smith, ktorý sa dokonca ocitol v kotrmelcoch.
🟥 první overtime se nepovedl a Zane Smith v kotrmelcích..
pic.twitter.com/SbY0hvTyvb— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) September 28, 2025
Druhý overtime vzal divákom dych. Vpredu boli Bell s Wallaceom, postupne sa k nim pridali ďalší jazdci a do cieľa sa išlo v tesných a tvrdých súbojoch. V nájazde do posledného kola sa na vedúceho Wallacea natlačil Hamlin, ktorý viedol 159. kôl, no do Victory Lane sa nedostal. Vedúca dvojica bojovala, čo využil Chase Elliott, ktorý sa vnútornou stopu v poslednej zákrute predral do vedenia a prišiel si pre víťazstvo s náskokom 0,069 sekundy pred Hamlinom. TOP5 doplnili Bell, Briscoe, Wallace.
Chase Elliott doplnil s istotou postupu Ryana Blayneyho. O zostávajúce miestenky sa bude bojovať budúci víkend na ROVALe na Charlotte Motor Speedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | Chevrolet | 273 | 4 | 24 | 55 | 15 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 273 | 2 | 159 | 56 | 21 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 273 | 5 | 43 | 50 | 16 |
| 4 | Chase Briscoe | Toyota | 273 | 1 | 19 | 44 | 11 |
| 5 | Bubba Wallace | Toyota | 273 | 7 | 13 | 37 | 5 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 273 | 3 | 1 | 48 | 17 |
| 7 | Tyler Reddick | Toyota | 273 | 12 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Brad Keselowski | Ford | 273 | 31 | 5 | 29 | 0 |
| 9 | William Byron | Chevrolet | 273 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 273 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ross Chastain | Chevrolet | 273 | 9 | 0 | 35 | 9 |
| 12 | Todd Gilliland | Ford | 273 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 273 | 33 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Michael McDowell | Chevrolet | 273 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chris Buescher | Ford | 273 | 15 | 0 | 25 | 3 |
| 16 | Erik Jones | Toyota | 273 | 10 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Daniel Suarez | Chevrolet | 273 | 30 | 6 | 20 | 0 |
| 18 | Justin Haley | Chevrolet | 273 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Kyle Busch | Chevrolet | 273 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Cole Custer | Ford | 273 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Joey Logano | Ford | 273 | 35 | 0 | 24 | 8 |
| 22 | Riley Herbst | Toyota | 273 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Noah Gragson | Ford | 273 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Blaney | Ford | 273 | 37 | 1 | 15 | 2 |
| 25 | Ty Gibbs | Toyota | 272 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Preece | Ford | 271 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Dillon | Chevrolet | 271 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Alex Bowman | Chevrolet | 271 | 17 | 0 | 10 | 1 |
| 29 | Carson Hocevar | Chevrolet | 269 | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 30 | Austin Cindric | Ford | 269 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Zane Smith | Ford | 266 | 28 | 0 | 8 | 2 |
| 32 | John Hunter Nemechek | Toyota | 266 | 25 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | Josh Berry | Ford | 266 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | J.J. Yeley | Chevrolet | 273 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 273 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 216 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Cody Ware | Ford | 52 | 34 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







