NXS 28/33 – Kansas Kansas Lottery 300
Brandon Jones si v Kansasu pokojně dojel pro vítězství a zajistil si postup do Round of 8.
Jeden a půl mílový ovál nabídl nezvykle poklidné klání a dvou set kolové kroužení bylo přerušeno, mimo konce segmentů, pouze dvakrát. První žlutou fázi zapříčinil svým roztočením Jeb Burton. V druhém případě šlo o kontakt mezi Sanchezem a Bonsignorem a druhý jmenovaný tvrdě boural do vnitřní zdi na výjezdu ze druhé zatáčky.
Úvod klání ovládl jezdec JR Motorsports Justin Allgaier a připsal si dvacet bonusových bodů za výhry v segmentech. Poté ale při pit stopech několikrát chybovali jeho mechanici a loňský šampion se musí spokojit až s finální třináctou pozicí.
Otěže na několik kol převzal jeho týmový kolega Connor Zilisch, na vítěze kvalifikace Brandona Jonese to ale nestačilo a po několika kolovém souboji musel přepustit líderskou pozici jezdci týmu Joe Gibbs Racing.
Jones si čelní příčku pohlídal a s pohodlným náskokem téměř tří sekund proťal jako první cílovou čáru. Zmiňovaný Zilisch skončil druhý, Austin Hill třetí a Top 5 uzavřeli Sammy Smith a Sheldon Creed.
Brandon Jones si tak díky výhře zajistil postup do Round of 8. K němu se díky bodům předčasně připojují i Connor Zilisch a Justin Allgaier.
První část Playoff Round of 12 vyvrcholí již příští sobotu na Rovalu v Charlotte. Zelené vlajky zavlají ve 23:00. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 200 | 1 | 54 | 59 | 19 |
| 2 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 200 | 7 | 42 | 49 | 14 |
| 3 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 40 | 6 |
| 4 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 41 | 8 |
| 5 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 200 | 10 | 0 | 34 | 2 |
| 6 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 200 | 2 | 13 | 42 | 11 |
| 7 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 200 | 13 | 1 | 29 | 0 |
| 9 | Brenden Queen | 11 | Chevrolet | 200 | 4 | 8 | 33 | 5 |
| 10 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 200 | 9 | 0 | 32 | 5 |
| 11 | William Sawalich | 18 | Toyota | 200 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 200 | 38 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 5 | 79 | 44 | 20 |
| 14 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 200 | 20 | 3 | 23 | 0 |
| 15 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Sam Mayer | 41 | Ford | 200 | 3 | 0 | 37 | 16 |
| 17 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 200 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Rajah Caruth | 17 | Chevrolet | 199 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 199 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | 25 | Ford | 199 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Leland Honeyman Jr. | 70 | Chevrolet | 199 | 27 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Patrick Staropoli | 24 | Toyota | 199 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Josh Williams | 91 | Chevrolet | 199 | 36 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 198 | 34 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 198 | 23 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 198 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Austin Green | 32 | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 198 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Mason Massey | 45 | Chevrolet | 197 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 197 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 196 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 195 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kole Raz | 76 | Ford | 195 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 195 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Justin Bonsignore | 19 | Toyota | 154 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | Nick Leitz | 7 | Chevrolet | 140 | 35 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







