NCS 30/36 – New Hampshire Mobil 1 301
V Loudonu odstartovalo druhé kolo Playoff Round of 12 a prvním postupujícím mezi osmičku jezdců se po výhře stává Ryan Blaney.
Prim na New Hamsphire Motor Speedway tvrdili jezdci Penske Racing doplnění o Joshe Berryho z Wood Brothers Racing, který od „Kapitána“ odebírá motory. Joey Logano na líderské pozici strávil nejvíce, téměř sto padesát kol.
Logano si připsal výhru v druhém segmentu, v prvním se pak z bonusových bodů radoval jeho týmový kolega Ryan Blaney a ten čelo jezdeckého pole opanoval i pod šachovnicovou vlajkou. Cílem se prohnal se sekundovým náskokem na Joshe Berryho, který už v boji o titul po žalostných výsledcích v Round of 16 nefiguruje.
V první desítce se umístilo ještě sedm dalších kandidátů na titul. Až ve třetí desítce klání dokončili Playoff jezdci z týmu 23XI Racing – Tyler Reddick (P21), Bubba Wallace (P26).
Kuriózní situace nastala ve sto jedenáctém kole, kdy se do křížku dostali jezdci Joa Gibbse Denny Hamlin a Ty Gibbs. Zkušenější z dua si stěžoval na zbytečně agresivní manévry vnuka šéfa týmu, až ho lehce popostrčil v nájezdu do první zatáčky. Gibbs se roztočil a nakonec po pár kolech s poškozeným vozem musel odstoupit.
🟨 110/301
Denny Hamlin roztočil v první zatáčce Ty Gibbse.
pic.twitter.com/CZatLmqLMk— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) September 21, 2025
Druhým závodem bude pokračovat Round of 12 na Kansas Speedway. Zelené vlajky zavlají ve 21:00 v neděli 28. září. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 301 | 2 | 116 | 57 | 17 |
| 2 | Josh Berry | 21 | Ford | 301 | 3 | 10 | 43 | 8 |
| 3 | William Byron | 24 | Chevrolet | 301 | 5 | 0 | 50 | 16 |
| 4 | Joey Logano | 22 | Ford | 301 | 1 | 147 | 52 | 19 |
| 5 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 301 | 27 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 301 | 19 | 0 | 36 | 5 |
| 7 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 301 | 16 | 4 | 44 | 14 |
| 8 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 301 | 11 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 301 | 8 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 301 | 18 | 19 | 29 | 2 |
| 11 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 301 | 6 | 0 | 39 | 13 |
| 12 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 301 | 9 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 301 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Preece | 60 | Ford | 301 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 301 | 7 | 0 | 25 | 3 |
| 16 | Noah Gragson | 4 | Ford | 301 | 33 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Austin Cindric | 2 | Ford | 301 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chris Buescher | 17 | Ford | 301 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 301 | 36 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 301 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 301 | 4 | 0 | 18 | 2 |
| 22 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 301 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 301 | 17 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Cole Custer | 41 | Ford | 301 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 300 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 300 | 14 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Zane Smith | 38 | Ford | 300 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Erik Jones | 43 | Toyota | 300 | 26 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 300 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 297 | 24 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Ware | 51 | Ford | 296 | 35 | 2 | 6 | 0 |
| 32 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 9 | 4 |
| 33 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 207 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 146 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 134 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 117 | 32 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







