NXS 25/33 – Portland Pacific Office Automation 147
Na Portland International Raceway sa opäť potvrdila dominantná sezóna Connora Zilischa, ktorý na klasickom okruhu nedal svojim súperom šancu a zvládol aj náročný záverečný overtime.
Neprekvapivo štartoval Zilisch do pretekov s pole position a absolútne preteky ovládol. Rýchlo sa odpútal od súperov, vytvoril si veľký náskok a na trati dominoval. Preteky priniesli len tri problémy na trati, keď na nej zostali stáť postupne DiBenedetto, Alfredo a Perkins. Posledné dva boli pre priebeh dňa dôležité. V prvom prípade sa dokázal dostať do vedenia Austin Hill a vyzeralo to, že dominanciu Zilischa nalomí a pokorí.
V samom závere však zostal stáť na trati aj Jack Perkins a poslal preteky do overtime. Tam to zvládol Connor Zilisch, ktorý sa dokázal predrať späť do vedenia a dokonca si vypracoval v posledných dvoch kolách náskok 1,5 sekundy pred druhým Williamom Sawalichom. Najlepšiu päťku doplnili Sanchez, Eckes a Hill.
Sezóna pokračuje budúci víkend návratom na World Wide Technology Raceway, kam sa Xfinity Series bude jazdiť po dlhých 15 rokoch.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 78 | 1 | 70 | 61 | 21 |
| 2 | William Sawalich | 18 | Toyota | 78 | 4 | 0 | 48 | 13 |
| 3 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 78 | 7 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 78 | 15 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 78 | 3 | 8 | 50 | 18 |
| 6 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 78 | 9 | 0 | 41 | 10 |
| 7 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 78 | 17 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Austin Green | 32 | Chevrolet | 78 | 14 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 78 | 23 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 78 | 10 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 78 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Harrison Burton | 25 | Ford | 78 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 78 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 78 | 13 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 78 | 2 | 0 | 38 | 16 |
| 16 | Sam Mayer | 41 | Ford | 78 | 5 | 0 | 34 | 13 |
| 17 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 78 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 78 | 11 | 0 | 25 | 6 |
| 19 | Joey Hand | 28 | Ford | 78 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Alon Day | 24 | Toyota | 78 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 78 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 78 | 8 | 0 | 16 | 1 |
| 23 | Josh Williams | 91 | Chevrolet | 78 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 78 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 78 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Kyle Sieg | 53 | Chevrolet | 78 | 34 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 78 | 0 | 11 | 1 | |
| 28 | Thomas Annunziata | 70 | Chevrolet | 78 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Takuma Koga | 35 | Toyota | 75 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 74 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jack Perkins | 19 | Toyota | 71 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 32 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 71 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 63 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 56 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Will Brown | 11 | Chevrolet | 49 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Alex Labbe | 7 | Chevrolet | 49 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Vicente Salas | 45 | Chevrolet | 43 | 32 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







