NTS 19/25 – Darlington Sober or Slammer 200
Jezdci Craftsman Truck Series odstartovali první část Round of 10 a z výhry se „netradičně“ raduje Corey Heim.
Corey Heim si před závodem přebral cenu šampiona základní části a do dvou set mílového klání odstartoval z druhé řady. Jezdec týmu Tricon Garage převzal vedení ve třicátém kole a vyhrál první segment. Ve druhém segmentu pak otěže převzal Layne Riggs a druhé bonusové body bere on.
Mechanikům Layna Riggse se nepovedl pit stop a ten se propadl na chvost první pětky. Ani poté neměl štěstí a díky špatně zvolené strategii se rázem ocitl až na finální sedmnácté pozici.
„Jedenáctka“ letos tvrdí prim a Heim si s přehledem dojel pro osmé vítězství sezóny a pro třetí v řadě. Zajistil si tím postup do dalšího kola Playoff a je jasným favoritem na zisk jezdeckého titulu.
Druhý dokončil závod Daniel Hemric, třetí Grant Enfinger, čtvrtý Ty Majeski a Top 5 uzavřel navrátilec za závodní volant Trevor Bayne.
Druhé klání Round of 10 nás čeká v noci ze čtvrtka na pátek na Bristol Motor Speedway. Na jezdce tradičně čeká dvě stě kol.


| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | 11 | Toyota | 147 | 3 | 65 | 59 | 19 |
| 2 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 147 | 7 | 0 | 49 | 14 |
| 3 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 147 | 4 | 1 | 50 | 16 |
| 4 | Ty Majeski | 98 | Ford | 147 | 8 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Trevor Bayne | 1 | Toyota | 147 | 16 | 0 | 34 | 2 |
| 6 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 147 | 12 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 147 | 10 | 0 | 39 | 9 |
| 8 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 147 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Corey Day | 7 | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jake Garcia | 13 | Ford | 147 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 147 | 21 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Connor Mosack | 81 | Chevrolet | 147 | 14 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 147 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Stefan Parsons | 20 | Chevrolet | 147 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 147 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Layne Riggs | 34 | Ford | 147 | 1 | 71 | 39 | 19 |
| 18 | Kaden Honeycutt | 52 | Toyota | 147 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 147 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | 77 | Chevrolet | 146 | 9 | 0 | 25 | 8 |
| 21 | Matt Crafton | 88 | Ford | 146 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 146 | 6 | 0 | 27 | 12 |
| 23 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 145 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Toni Breidinger | 5 | Toyota | 143 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Bayley Currey | 45 | Chevrolet | 140 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Mason Maggio | 33 | Ford | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nathan Byrd | 2 | Chevrolet | 113 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Caleb Costner | 74 | Toyota | 25 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 21 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Chandler Smith | 38 | Ford | 14 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| 31 | Stephen Mallozzi | 2 | Ford | 4 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Clayton Green | 22 | Ford | 3 | 31 | 0 | 5 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







