NCS 25/36 – Richmond Cook Out 400
Základná časť sezóny NASCAR Cup Series pomaly vrcholí a v jej predposlednom podujatí sme spoznali ďalšieho jazdca s istotou postupu. V Richmonde to bola radosť Austina Dillona.
Prvý segment bol pokojný a úvodných 58 kôl sa vo vedená držal víťaz kvalifikácie Ryan Preece, ktorého však následne predbehol Tyler Reddick a prišiel si pre triumf v prvej časti pretekov. V boxoch sa predral do vedenia Wallace a vpredu si držal náskok pred prenasledovateľmi.
Záver druhého segmentu bol rozkúskovaný tromi žltými vlajkami. Najprv sa v štvrtej zákrute roztočil Reddick, krátko po reštarte bol v podobnom probléme Ware a v 199. kole boli v problémoch dokonca jedenásť jazdcov. Už pri prvom incidente sa vrátil do vedenia Wallace, ktorý záverečné kolá zvládol a vyhral stage 2.
Rovnako ako prvá, aj záverečná časť bola pokojná a bez nehôd, čo diváci na trati videli boli časté zmeny vo vedení. Tá rozhodujúca prišla v 352. kole, keď sa Austin Dillon predral vedľa Keselowskiho a víťazstvo si už z rúk nepustil. Pre jazdca Richard Childress Racing to bol prvý triumf v sezóne, ktorý ho automaticky dostal do play-off. Najlepšiu päťku doplnili Bowman, Blaney, Logano a Cindric.
O posledné miesta sa bude bojovať budúci víkend na Daytona International Speedway, kde sa ukončí základná časť sezóny 2025. Cup Series čakajú nočné preteky zo soboty na nedeľu nášho času.
Priebežné poradie play-off Cup Series:
1) #11-Denny Hamlin, 4 výhry
2) #88-Shane Van Gisbergen, 4 výhry
3) #20-Christopher Bell, 3 výhry
4) #5-Kyle Larson, 3 výhry
5) #24-William Byron, 2 výhry
6) #9-Chase Elliott, 1 výhra
7) #12-Ryan Blaney, 1 výhra
8) #19-Chase Briscoe, 1 výhra
9) #23-Bubba Wallace, 1 výhra
10) #22-Joey Logano, 1 výhra
11) #1-Ross Chastain, 1 výhra
12) #2-Austin Cindric, 1 výhra
13) #21-Josh Berry, 1 výhra
14) #3-Austin Dillon, 1 výhra
15) #45-Tyler Reddick, +89
16) #48-Alex Bowman, +60
Aktuálne nepostupujúci:
17) #16-Chris Buescher, -60
18) #60-Ryan Preece, -94

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 11 | 107 | 54 | 14 |
| 2 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 9 | 0 | 41 | 6 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 20 | 39 | 46 | 12 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 400 | 38 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Austin Cindric | Ford | 400 | 13 | 2 | 41 | 9 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 30 | 9 | 32 | 1 |
| 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 21 | 1 | 40 | 10 |
| 8 | Josh Berry | Ford | 400 | 17 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 6 | 2 | 31 | 3 |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 4 | 0 | 35 | 8 |
| 11 | Zane Smith | Ford | 400 | 29 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | William Byron | Chevrolet | 400 | 14 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | 19 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 399 | 27 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Carson Hocevar | Chevrolet | 399 | 15 | 10 | 26 | 4 |
| 16 | Kyle Busch | Chevrolet | 399 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Michael McDowell | Chevrolet | 399 | 10 | 6 | 20 | 0 |
| 18 | Ty Gibbs | Toyota | 399 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ross Chastain | Chevrolet | 399 | 33 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ty Dillon | Chevrolet | 399 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Christopher Bell | Toyota | 399 | 8 | 0 | 21 | 5 |
| 22 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 399 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 399 | 36 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Cole Custer | Ford | 399 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Todd Gilliland | Ford | 399 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Erik Jones | Toyota | 398 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Noah Gragson | Ford | 398 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Bubba Wallace | Toyota | 398 | 7 | 123 | 29 | 20 |
| 29 | Corey Heim | Toyota | 398 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chris Buescher | Ford | 398 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Riley Herbst | Toyota | 398 | 26 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cody Ware | Ford | 397 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Jesse Love | Chevrolet | 396 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tyler Reddick | Toyota | 396 | 2 | 41 | 13 | 10 |
| 35 | Ryan Preece | Ford | 396 | 1 | 60 | 7 | 5 |
| 36 | John Hunter Nemechek | Toyota | 389 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Justin Haley | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Chase Elliott | Chevrolet | 197 | 5 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







