NCS 21/36 – Dover Autotrader EchoPark Automotive 400
Sezóna NASCAR Cup Series pokračovala na Dover Motor Speedway a potom, čo počasie zrušilo sobotný program, ovplyvnené boli aj samotné preteky. Po zhruba hodinovom čakaní sme však pokračovali a o všetkom rozhodol až overtime.
Kvôli dažďu sa v sobotu zrušil tréning aj kvalifikácia a o poradí na štarte rozhodovali pravidlá. Vďaka tomu štartoval z pole position Chase Elliott, no okamžite ho predbehol Briscoe. Elliott sa vrátil do vedenia v 14. kole a vydržal v ňom dlhých 170 kôl, čo znamená, že ovládol aj pokojný prvý segment pretekov. Ten prerušila len plánovaná žltá fáza v 35. kole.
Aj druhá časť bola bez incidentov a ku zmene lídra prišlo počas pit-stopov pod zelenými vlajkami. Elliott mal u svojich mechanikov problémy, do vedenia sa dostal Suarez, ktorý zostal na trati. Po 200. kolách sa pred neho dostal Christopher Bell a prišiel si pre segmentovú výhru.
Prvý incident nastal pri reštarte do finálového segmentu, keď sa vedúci Bell roztočil v tretej zákrute. Následne začal robiť problémy dážď, v 337. kole priniesol len žlté vlajky a po pár minútach sa pokračovalo. Náraz Rossa Chastaina do bariéry na zadnej rovinke v 385. kole však už bol nasledovaný poriadnou prietržou a nad oválom zaviali červené vlajky. Intenzívny dážď našťastie prešiel pomerne rýchlo, no aj so sušením sme strávili čakaním takmer hodinu. Osem jazdcov zostalo pred reštartom na trati a nezamierilo do boxov. Po návrate pod zelené vlajky bojoval Bell s Hamlinom o prvé miesto a opäť sa roztočil. Gragson a Byron, ktorí sa mu snažili vyhnúť sa zrazili a skončili v bariére. Ani ďalší reštart nevyšiel, na zadnej rovinke skončil v bariére Zane Smith. Záverečné dve kolá v overtime už jazdci zvládli, Denny Hamlin dokázal odraziť útoky svojich súperov a vyhral s náskokom 0,310 sekundy pred Briscoeom. Najlepšiu päťku doplnili Bowman, Larson a Gibbs.
Sezóna pokračuje budúci víkend na Indianapolis Motor Speedway, zelené vlajky zavejú v nedeľu po 20:00 nášho času. Preteky budú zároveň finále NASCAR In-Season Challenge, o milión dolárov zabojujú Ty Gibbs a Ty Dillon.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 407 | 13 | 67 | 57 | 17 |
| 2 | Chase Briscoe | Toyota | 407 | 2 | 13 | 44 | 9 |
| 3 | Alex Bowman | Chevrolet | 407 | 16 | 1 | 49 | 15 |
| 4 | Kyle Larson | Chevrolet | 407 | 25 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Ty Gibbs | Toyota | 407 | 9 | 1 | 39 | 7 |
| 6 | Chase Elliott | Chevrolet | 407 | 1 | 238 | 48 | 17 |
| 7 | Bubba Wallace | Toyota | 407 | 22 | 3 | 31 | 1 |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 407 | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 407 | 12 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Brad Keselowski | Ford | 407 | 15 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Kyle Busch | Chevrolet | 407 | 10 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Tyler Reddick | Toyota | 407 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Michael McDowell | Chevrolet | 407 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Joey Logano | Ford | 407 | 8 | 0 | 25 | 2 |
| 15 | Austin Dillon | Chevrolet | 407 | 23 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Austin Cindric | Ford | 407 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Justin Haley | Chevrolet | 407 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Christopher Bell | Toyota | 407 | 3 | 67 | 38 | 19 |
| 19 | Ryan Preece | Ford | 407 | 11 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ty Dillon | Chevrolet | 407 | 21 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | John Hunter Nemechek | Toyota | 406 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Zane Smith | Ford | 406 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 405 | 34 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Riley Herbst | Toyota | 405 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Todd Gilliland | Ford | 405 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Daniel Suarez | Chevrolet | 404 | 18 | 6 | 11 | 0 |
| 27 | Erik Jones | Toyota | 404 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Josh Berry | Ford | 404 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cole Custer | Ford | 403 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 400 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | William Byron | Chevrolet | 393 | 5 | 0 | 18 | 12 |
| 32 | Noah Gragson | Ford | 393 | 36 | 3 | 5 | 0 |
| 33 | Ross Chastain | Chevrolet | 382 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | J.J. Yeley | Chevrolet | 369 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Carson Hocevar | Chevrolet | 302 | 33 | 8 | 2 | 0 |
| 36 | Cody Ware | Ford | 232 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 221 | 17 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







