NCS 20/36 – Sonoma Toyota/Save Mart 350
NASCAR Cup Series ponúkla štvrtý okruh v tejto sezóne a na Sonoma Raceway pokračovala okruhová dominancia Shanea Van Gisbergena, ktorý zvládol aj nástrahy záverečných reštartov.
Novozélanďan štartoval z pole position a svoju pozíciu si bez problémov udržiaval, po osemnástich kolách mal pred druhým Williamom Byronom náskok viac ako štyri sekundy. Viacerí jazdci v závere segmentu zamierili ku mechanikom, medzi nimi aj Van Gisbergen, čo posnulo do vedenia Rossa Chastaina a ten vyhral prvú časť pretekov.
Do druhej opäť viedol SVG a videli sme rovnaký priebeh ako v stage 1. Van Gisbergen dominoval, no dve kolá pred koncom putoval do boxov a lídrom sa stal Kyle Larson. Ten zostal na trati aby získal play-off bod za víťazstvo v segmente, no na čerstvejších pneumatikách ho ešte jazdec Trackhouse Racing dokázal predbehnúť a Van Gisbergen tak ovládol druhú stage.
Celé preteky Xfinity Series v sobotu, ani prvé dva segmenty nedeľných pretekov Cup Series nepriniesli žlté vlajky pre incident na trati. To sa vo finálovej časti zmenilo a prvé problémy nastali v 62. kole, keď Blaney po kontakte s Buescherom skončil mimo z trate, zastavil a nedokázal sa znovu pohnúť. Po 90 kolách bola väčšina jazdcov, vrátane Van Gisbergena v boxoch a do vedenia sa počas cyklu pit-stopov pod zelenou dostal Michael McDowell. SVG ho však s čerstvými pneumatikami rýchlo predbehol a už pred seba nikoho nepustil. Záver pretekov priniesol ešte tri žlté fázy v rozmedzí necelých desiatich kôl. Najskôr Cody Ware stratil koleso zo svojho Fordu, následne sa Jones a Gragson roztočili v siedmej zákrute. Gragson mal poškodené auto a zostal stáť na trati a posledné problémy prišli v 104. kole, keď sa Ricky Stenhouse Jr. roztočil v ôsmej zákrute a tvrdo narazil do bariéry z pneumatík.
Záver pretekov už Shane Van Gisbergen zvládol, odvrátil útoky súperov a postupne si vypracoval náskok. Do cieľa prišiel o 1,128 sekundy pred druhým Briscoeom, najlepšiu päťku doplnili Elliott, McDowell a Bell. Pre jazdca z Nového Zélandu to bola tretia výhra v tejto sezóne, všetky prišli na okruhoch a v rozmedzí posledných piatich týždňov.
Cup Series sa teraz presúva opäť na ovál, konkrétne na Dover Motor Speedway v Delaware. Zelené vlajky zavejú v nedeľu po 20:00 a priamy prenos prinesie Nova Sport 6.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 110 | 1 | 97 | 59 | 19 |
| 2 | Chase Briscoe | Toyota | 110 | 2 | 2 | 44 | 9 |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 13 | 0 | 35 | 1 |
| 4 | Michael McDowell | Chevrolet | 110 | 15 | 3 | 33 | 0 |
| 5 | Christopher Bell | Toyota | 110 | 10 | 1 | 32 | 0 |
| 6 | Tyler Reddick | Toyota | 110 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Ty Gibbs | Toyota | 110 | 6 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | William Byron | Chevrolet | 110 | 3 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Joey Logano | Ford | 110 | 22 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Kyle Busch | Chevrolet | 110 | 17 | 0 | 35 | 8 |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 21 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ryan Preece | Ford | 110 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Josh Berry | Ford | 110 | 25 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Daniel Suarez | Chevrolet | 110 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Justin Haley | Chevrolet | 110 | 29 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Chris Buescher | Ford | 110 | 14 | 0 | 24 | 3 |
| 17 | Ty Dillon | Chevrolet | 110 | 26 | 0 | 29 | 9 |
| 18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 110 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 33 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Todd Gilliland | Ford | 110 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Cole Custer | Ford | 110 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ross Chastain | Chevrolet | 110 | 4 | 4 | 23 | 10 |
| 25 | Riley Herbst | Toyota | 110 | 28 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Bubba Wallace | Toyota | 110 | 30 | 0 | 26 | 15 |
| 27 | Zane Smith | Ford | 110 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | John Hunter Nemechek | Toyota | 110 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Erik Jones | Toyota | 110 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Austin Cindric | Ford | 110 | 24 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Katherine Legge | Chevrolet | 110 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Carson Hocevar | Chevrolet | 110 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 110 | 34 | 0 | 17 | 13 |
| 34 | Cody Ware | Ford | 108 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Larson | Chevrolet | 108 | 11 | 3 | 11 | 9 |
| 36 | Ryan Blaney | Ford | 106 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| 37 | Noah Gragson | Ford | 99 | 32 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







