NCS 15/36 – Michigan FireKeepers Casino 400
Denny Hamlin ovládl palivovou bitvu v Michiganu a dojel si pro třetí vítězství sezóny.
Pro Michigan International Speedway jsou typické těsné palivové dojezdy a nejinak tomu bylo i v letošní sezóně. Nejlépe měl k výhře nakročeno William Byron z týmu Ricka Hendricka. Celé jezdecké pole zajelo pro poslední dávku paliva při žlutém přerušení padesát kol před cílem. Takový byl ale i před-závodní odhad a tak bylo jasné, že jestli se neodehraje nějaká havárie, dojezd bude jen tak tak.
Prvním, kdo doplatil na málo paliva byl skvěle jedoucí Carson Hocevar. Jezdec Spire Motorsports nabírá zkušenosti a v posledních kláních ho hodně často vídáme v Top 5.
To nejpodstatnější se ale událo v posledních dvou kolech. William Byron strávil na čelní pozici téměř půl klání a mířil za svým druhým vítězstvím. Proti byl ale Denny Hamlin, který se nejlépe adaptoval na šetření paliva a strategickým „draftováním“ za vozy před sebou pošetřil potřebné množství benzínu.
K útoku zavelel tři kola před cílem a úspěšně se mu povedlo před Byrona dostat. Krásný souboj dveře na dveře ale přerušila prázdná nádrž a jezdec Hendrick Motorsports musel před nájezdem do posledního kola na pit lane.
Hamlin svůj vůz dokázal dostat pod šachovnicovou vlajku a za hlasitého „bučení“ diváků oslavil třetí vítězství v letošní sezóně. Druhé místo nakonec dokázal „urvat“ Chris Buescher, třetí je klasifikován Ty Gibbs, čtvrtý Bubba Wallace a Top 5 uzavřel Kyle Larson.
Na jezdce a týmy tento víkend čeká novinka v kalendáři, kterou bude klání na klasickém okruhu v Mexico City. Zelené vlajky zavlají v neděli po jednadvacáté hodině našeho času.
| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 200 | 3 | 5 | 51 | 11 |
| 2 | Chris Buescher | 17 | Ford | 200 | 6 | 13 | 45 | 10 |
| 3 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 200 | 8 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 200 | 9 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 37 | 6 |
| 7 | Zane Smith | 38 | Ford | 200 | 10 | 2 | 30 | 0 |
| 8 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 200 | 2 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Ryan Preece | 60 | Ford | 200 | 23 | 0 | 33 | 5 |
| 10 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 200 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Erik Jones | 43 | Toyota | 200 | 22 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Josh Berry | 21 | Ford | 200 | 7 | 0 | 31 | 6 |
| 13 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 200 | 12 | 0 | 31 | 7 |
| 14 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 200 | 17 | 19 | 22 | 0 |
| 16 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 200 | 25 | 2 | 21 | 0 |
| 17 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 200 | 30 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Joey Logano | 22 | Ford | 200 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 200 | 1 | 11 | 21 | 7 |
| 24 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 15 | 2 |
| 25 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 200 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Cody Ware | 51 | Ford | 200 | 36 | 1 | 11 | 0 |
| 27 | Noah Gragson | 4 | Ford | 200 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | William Byron | 24 | Chevrolet | 200 | 4 | 98 | 29 | 20 |
| 29 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 199 | 14 | 32 | 17 | 9 |
| 30 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 199 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Austin Cindric | 2 | Ford | 199 | 11 | 10 | 15 | 9 |
| 32 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 196 | 13 | 7 | 10 | 5 |
| 33 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 146 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 72 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Cole Custer | 41 | Ford | 66 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 66 | 16 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







