NCS 8/36 – Darlington Goodyear 400
Ani obrovská dominancia počas takmer celých pretekov nestačila Williamovi Byronovi na úspech v Darlingtone. Pre výhru si v závere prišiel Denny Hamlin.
William Byron zvládol najlepšie kvalifikáciu a to bol ideálny odrazový mostík pre jeho dominanciu v úvodnej časti pretekov. Jazdec Hendrick Motorsports viedol prvých 243 kôl a suverénne vyhral oba segmenty. Aj v záverečnej časti smeroval za jasným víťazstvom, všetko však zmenili zastávky v boxoch pod zelenou vlajkou. Potom, čo Byron zamieril ku mechanikom, dostal sa do čela Hamlin a následne ho predbehol Reddick.
V závere sa predral do vedenia Ryan Blaney, ale prakticky okamžite sa na rovinke roztočil a narazil do bariéry Kyle Larson. Preteky sa tak dostali do overtimu, kde si svoje vedenie postrážil Denny Hamlin a prišiel si pre druhé víťazstvo v tejto sezóne.
Cup Series pokračuje budúci víkend pretekmi na Bristol Motor Speedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 297 | 3 | 0 | 48 | 8 |
| 2 | William Byron | Chevrolet | 297 | 1 | 0 | 56 | 21 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 297 | 17 | 0 | 39 | 5 |
| 4 | Tyler Reddick | Toyota | 297 | 7 | 0 | 41 | 8 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 297 | 9 | 0 | 43 | 11 |
| 6 | Chris Buescher | Ford | 297 | 14 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Ross Chastain | Chevrolet | 297 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet | 297 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ty Gibbs | Toyota | 297 | 11 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Kyle Busch | Chevrolet | 297 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Austin Cindric | Ford | 297 | 6 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Zane Smith | Ford | 297 | 16 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Joey Logano | Ford | 297 | 18 | 0 | 33 | 9 |
| 14 | Todd Gilliland | Ford | 297 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 297 | 30 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ty Dillon | Chevrolet | 297 | 29 | 0 | 24 | 3 |
| 17 | Erik Jones | Toyota | 297 | 34 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 297 | 22 | 0 | 20 | 1 |
| 19 | Noah Gragson | Ford | 297 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 297 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Bubba Wallace | Toyota | 297 | 5 | 0 | 25 | 9 |
| 22 | Cole Custer | Ford | 297 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Austin Dillon | Chevrolet | 297 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Justin Haley | Chevrolet | 297 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 297 | 28 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Preece | Ford | 297 | 2 | 0 | 19 | 8 |
| 27 | Cody Ware | Ford | 297 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Chase Briscoe | Toyota | 297 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Michael McDowell | Chevrolet | 297 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | John Hunter Nemechek | Toyota | 297 | 27 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Austin Hill | Chevrolet | 296 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Carson Hocevar | Chevrolet | 296 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Brad Keselowski | Ford | 295 | 20 | 0 | 9 | 5 |
| 34 | Riley Herbst | Toyota | 295 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Alex Bowman | Chevrolet | 280 | 33 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | Josh Berry | Ford | 194 | 24 | 0 | 7 | 6 |
| 37 | Kyle Larson | Chevrolet | 122 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 30 | 38 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







