NCS 26/36 – Darlington Cook Out Southern 500
Chase Briscoe ovládol v nedeľu večer preteky na Darlington Raceway a súčasne zlomil srdcia fanúšikom Hendrick Motorsports aj ďalších tímov. Briscoe ukončil sériu 73 víťazstiev pre Stewart-Haas Racing a zmaril úspech Kylea Larsona, ktorý viedol 263 z 367 kôl a vyhral prvé dve etapy, ale napokon skončil až štvrtý a o jediný bod stratil titul v základnej časti sezóny NASCAR Cup Series s Tylerom Reddickom.
Briscoe druhým víťazstvom v kariére a prvým od marca 2022 vo Phoenixe vyradil Chrisa Bueschera z play-off. V statočnej jazde skončil Buescher šiesty, ale stratil posledné miesto v play-off na body s Tyom Gibbsom a Martinom Truexom Jr. Briscoe sklamal Kylea Buscha, ktorý sa po reštarte v 351. kole prebojoval na druhé miesto a využil všetky svoje schopnosti v snahe prekonať Briscoea, aby vyhral a prebojoval sa do play-off. Busch skončil na druhom mieste v druhých pohárových pretekoch v rade. Síce Stewart-Haas Racing ukončuje svoju činnosť na konci roka, ale Briscoe si už zabezpečil jazdu s Joe Gibbs Racing, ktorý nahradí Truexa, ktorý na konci sezóny končí s pretekaním na plný úväzok.
Ross Chastain bol tiež vyradený zo súboja o play-off, ale figuroval v boji o víťazstvo v pretekoch Southern 500. Chastain zostal na trati pod šiestymi žltými vlajkami pre nehodu Carsona Hocevara, zatiaľ čo ostatné súperiace autá prišli do boxov pre pneumatiky v 338. kole. Larson bojoval s Chastainom o vedenie v tretej zákrute v 342. kole, keď Briscoe zamieril rozhodne smerom k spodnej časti trate a predbehol Tya Gibbsa, Larsona a Chastaina aby sa dostal do vedenia. Briscoe sa držal na prvom mieste po zvyšok pretekov napriek obrovskému tlaku zo strany Buscha počas záverečnej 17-kolovej jazdy pod zelenou vlajkou. Christopher Bell skončil tretí, za ním Larson a Chastain. TOP10 doplnili Buescher, Denny Hamlin, Joey Logano, Corey LaJoie a Reddick.
Reddick trpel nevoľnosťou počas pretekov, ale vydržal 500 míľ, pod poslednými žltými vlajkami v 346. kole si vzal nové pneumatiky a po reštarte získal dve miesta, aby skončil 10. a predbehol Larsona v boji o titul šampióna základnej časti. Navyše získal dôležitých 15 play-off bodov, ktoré k tomuto úspechu prislúchajú. Larson napriek tomu odštartuje budúcu nedeľu v úvodných pretekoch play-off na Atlanta Motor Speedway ako nasadený jazdec číslo 1.
Round of 16 

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 367 | 3 | 29 | 57 | 17 |
| 2 | Kyle Busch | Chevrolet | 367 | 17 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 367 | 9 | 1 | 46 | 12 |
| 4 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | 4 | 263 | 53 | 20 |
| 5 | Ross Chastain | Chevrolet | 367 | 22 | 3 | 32 | 0 |
| 6 | Chris Buescher | Ford | 367 | 10 | 0 | 32 | 1 |
| 7 | Denny Hamlin | Toyota | 367 | 14 | 21 | 43 | 13 |
| 8 | Joey Logano | Ford | 367 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Corey LaJoie | Chevrolet | 367 | 19 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Tyler Reddick | Toyota | 367 | 6 | 1 | 37 | 10 |
| 11 | Chase Elliott | Chevrolet | 367 | 20 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ryan Preece | Ford | 367 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Cindric | Ford | 367 | 11 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brad Keselowski | Ford | 367 | 12 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Austin Dillon | Chevrolet | 367 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Bubba Wallace | Toyota | 367 | 1 | 37 | 32 | 11 |
| 17 | Todd Gilliland | Ford | 367 | 33 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Daniel Suarez | Chevrolet | 366 | 32 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Bowman | Chevrolet | 366 | 27 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ty Gibbs | Toyota | 366 | 13 | 1 | 26 | 9 |
| 21 | Harrison Burton | Ford | 365 | 24 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 365 | 36 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Zane Smith | Chevrolet | 364 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Erik Jones | Toyota | 364 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | Toyota | 364 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 364 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Justin Haley | Ford | 363 | 21 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Michael McDowell | Ford | 363 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Daniel Hemric | Chevrolet | 362 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | William Byron | Chevrolet | 344 | 8 | 2 | 17 | 10 |
| 31 | Josh Berry | Ford | 343 | 15 | 5 | 12 | 6 |
| 32 | Noah Gragson | Ford | 343 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Carson Hocevar | Chevrolet | 335 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kaz Grala | Ford | 332 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Timmy Hill | Ford | 278 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Martin Truex Jr. | Toyota | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ryan Blaney | Ford | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







