NCS 11/36 – Dover Wurth 400
Denny Hamlin je v letošní sezóně v ráži a v Doveru si dojel již pro své třetí vítězství.
Jezdec týmu Joe Gibbs Racing nedal v závěrečném segmentu nikomu šanci a na líderské pozici strávil téměř celý vyhrazený prostor. Po „zelených“ pit stopech se na čelo sice dostal Kyle Larson, s ním si ale rychle poradil a ihned se mu vzdálil. „Pětka“ Ricka Hendricka se nicméně v závěrečných kolech začala přibližovat a nakonec z toho byl poměrně slušný souboj o vítězství. Štěstěna ale stála u Hamlina a s náskokem čtvrt sekundy proťal jako první cílovou čáru. Po kláních ve Phoenixu a v Richmondu se tak znovu podíval na Victory Lane.
Zmiňované duo v Top 5 doplnil Martin Truex Jr., Kyle Busch a Chase Eliott.
Obdobně jako v Talladeze šlo o poklidné kroužení, které přerušilo pět žlutých fází. Největší nehoda přišla na přetřes sedmdesát kol před cílem, kterou rozpoutal svým nepovedeným výjezdem z pit lane Bubba Wallace. Roztočenému vozu se nedokázali vyhnout Christopher Bell, William Byron a Zane Smith.
Cestu na Victory Lane stále hledá Kyle Busch. Z jedenácti závodů má ve statistikách „pouze“ dva dojezdy v první pětce a to je po loňském skvělém úvodu neuspokojující stav. V Doveru si sice vyjel pole position, ale po slibném začátku se zbytek klání pohyboval spíše v druhé polovině první desítky.
Jezdci se nyní přesunou na jeden a půl mílový ovál Kansas Speedway a uvidíme další čtyř set mílové klání. Zelené vlajky zavlají po jednadvacáté hodině.

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 6 | 136 | 53 | 13 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 21 | 39 | 51 | 16 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 15 | 69 | 51 | 17 |
| 4 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | 1 | 34 | 42 | 9 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 29 | 0 | 40 | 8 |
| 6 | Noah Gragson | Ford | 400 | 5 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 2 | 47 | 40 | 10 |
| 8 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 9 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 400 | 14 | 5 | 28 | 0 |
| 10 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 4 | 0 | 38 | 12 |
| 12 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josh Berry | Ford | 400 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Austin Cindric | Ford | 400 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Joey Logano | Ford | 400 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Daniel Suarez | Chevrolet | 399 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chase Briscoe | Ford | 399 | 7 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | John Hunter Nemechek | Toyota | 398 | 34 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | Chevrolet | 398 | 25 | 33 | 16 | 0 |
| 22 | Carson Hocevar | Chevrolet | 397 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Justin Haley | Ford | 397 | 36 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Zane Smith | Chevrolet | 397 | 37 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Corey Heim | Toyota | 397 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Harrison Burton | Ford | 397 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Dillon | Chevrolet | 396 | 23 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jimmie Johnson | Toyota | 395 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kaz Grala | Ford | 394 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brad Keselowski | Ford | 383 | 24 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Todd Gilliland | Ford | 379 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Bubba Wallace | Toyota | 329 | 16 | 1 | 6 | 1 |
| 33 | William Byron | Chevrolet | 329 | 3 | 36 | 13 | 9 |
| 34 | Christopher Bell | Toyota | 328 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 320 | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | Michael McDowell | Ford | 285 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ryan Preece | Ford | 66 | 28 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







