Bluegreen Vacation Duels
O startovním pořadí pětistovky v Daytoně rozhodly dva čtvrteční duely. Ty se odjely na šedesát kol a na jezdce tak bylo připraveno sto padesát mil. Nerozhodovalo se ale jen o startovním pořadí, nýbrž i o posledních dvou postupujících do hlavního klání ze čtyř „open“ vozů.
Duel #1
První Duel se nesl v poklidném duchu a nebyl přerušen žlutou fází. Závodní tempo tak narušily pouze zastávky v boxech za rychlého tempa a ty hned několik jezdců vytrestaly. Do kolové ztráty se kvůli překročení povolené rychlosti v boxech dostali například Alex Bowman, Ty Gibbs, Ricky Stenhouse Jr. či Chandler Smith. Nejvíce na tuto šlamastiku doplatil právě poslední jmenovaný a díky tomu se do hlavního klání nekvalifikoval. Pro postup si tak dojel skvělou jízdou Zane Smith z týmu Front Row.
První polovinu klání byl na vedoucí příčce Ryan Blaney, v té druhé pak Joey Logano. A byl to právě loňský šampion, který proťal cílovou čáru na prvním místě jen těsně před Christopherem Bellem. Ve photofinishy je dělilo pouze dvě setiny sekundy.
Na třetím místě dojel Ryan Blaney, na čtvrtém Chris Buescher a na pátém pak předloňský vítěz Daytony 500 Michael McDowell.

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 60 | 3 | 29 |
| 2 | Christopher Bell | Toyota | 60 | 11 | 0 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 60 | 4 | 30 |
| 4 | Chris Buescher | Ford | 60 | 7 | 0 |
| 5 | Michael McDowell | Ford | 60 | 13 | 0 |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 60 | 9 | 0 |
| 7 | Bubba Wallace | Toyota | 60 | 6 | 0 |
| 8 | Zane Smith | Ford | 60 | 15 | 0 |
| 9 | Harrison Burton | Ford | 60 | 5 | 0 |
| 10 | William Byron | Chevrolet | 60 | 2 | 0 |
| 11 | Ross Chastain | Chevrolet | 60 | 8 | 1 |
| 12 | Erik Jones | Chevrolet | 60 | 14 | 0 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 60 | 17 | 0 |
| 14 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 60 | 12 | 0 |
| 15 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 60 | 16 | 0 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 59 | 18 | 0 |
| 17 | Alex Bowman | Chevrolet | 59 | 1 | 0 |
| 18 | Chandler Smith | Chevrolet | 59 | 21 | 0 |
| 19 | Ty Gibbs | Toyota | 59 | 10 | 0 |
| 20 | Cody Ware | Ford | 59 | 19 | 0 |
| 21 | Ty Dillon | Chevrolet | 59 | 20 | 0 |
Duel #2
Druhý duel se už neobešel bez přerušení a hned dvakrát zavlály žluté vlajky. První mávání zapříčinilo ulítlé boční „okénko“ z vozu Justina Haleyho, druhé pak hromadná nehoda, kterou odstartoval kontakt Daniela Suareze s Kylem Buschem. Busch byl zezadu přistrčen a roztočen na konci zadní rovinky. Roztočené „osmičce“ se ještě nedokázali vyhnout Travis Pastrana, Riley Herbst, Justin a Haley a Austin Hill. Hillovi se vůz sice povedlo dostat na pit lane, nicméně ho mechanici nedokázali na boxové komunikaci opravit a musel odstoupit. Díky tomu se obdobně jako Chandler Smith neprobojoval do hlavního klání.
Tato šlamastika pomohla Conoru Dalymu a je to právě on, kdo získal druhé volné místo. Money Team Racing vlastněný bývalým boxerem Floydem Mayweatherem však celý program trápí problémy s vozem. Do kvalifikace Daly ani neodstartoval pro porouchané olejové čerpadlo. I při odjezdu do zahřívacího kolo vůz nezdravě poskakoval, až to vypadalo, že ani neodstartuje. Nakonec se Chevrolet rozjel a k radosti celého týmu odstartuje do Daytony 500.
Po vyřazení Kyla Busche převzal otěže na první příčce Aric Almirola a s náskokem patnácti setin vteřiny porazil loňského šampiona Daytony 500 Austina Cindrica. Blízko k výhře byl ještě Todd Gilliland, při nájezdu do posledního kola ho však při nájezdu do první zatáčky popostrčil Kyle Larson a Gilliland předvedl neuvěřitelný manévr a naštěstí nedošlo k nehodě. V Top 5 dojeli ještě Chase Elliott, Brad Keselowski a Corei LaJoie.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aric Almirola | Ford | 60 | 2 | 17 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 60 | 4 | 3 |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 60 | 7 | 0 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 60 | 9 | 0 |
| 5 | Corey LaJoie | Chevrolet | 60 | 20 | 0 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 60 | 1 | 9 |
| 7 | Todd Gilliland | Ford | 60 | 17 | 1 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 60 | 11 | 0 |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 60 | 13 | 0 |
| 10 | Ryan Preece | Ford | 60 | 8 | 0 |
| 11 | Noah Gragson | Chevrolet | 60 | 14 | 0 |
| 12 | Daniel Suarez | Chevrolet | 60 | 6 | 2 |
| 13 | Tyler Reddick | Toyota | 60 | 10 | 0 |
| 14 | Justin Haley | Chevrolet | 60 | 15 | 0 |
| 15 | Chase Briscoe | Ford | 60 | 3 | 0 |
| 16 | B.J. McLeod | Chevrolet | 60 | 18 | 0 |
| 17 | Conor Daly | Chevrolet | 59 | 21 | 0 |
| 18 | Austin Hill | Chevrolet | 41 | 16 | 0 |
| 19 | Kyle Busch | Chevrolet | 40 | 5 | 28 |
| 20 | Riley Herbst | Ford | 40 | 19 | 0 |
| 21 | Travis Pastrana | Toyota | 40 | 12 | 0 |



















