NTS 15/23 – Mid-Ohio O’Reilly Auto Parts 150
Séria Truckov sa premiérovo predstavila na klasickom okruhu Mid-Ohio a preteky ponúkli všetko. Vrátane záverečného, dramatického, no zároveň férového súboja o víťazstvo.
V prvom rade štartovali Corey Heim s Parkerom Kligermanom a v úvodných kolách bojovali v zaujímavých súbojoch. V 4. kole sa Kligerman dostal do vedenia a bezpečne smeroval sa výhrou v prvom segmente. V 17. kole však na výjazde z boxov zostal stáť Trey Burke III a zaviali žlté vlajky. Reštart prišiel kolo pred koncom, Kligerman to už zvládol a získal prvý čiastkový úspech. Poradie následne zamrzlo a tímy dostali 3 minúty na prace v boxoch. Kligerman pokračoval v rovnakej jazde aj v druhej časti, v ktorej sa rovnako o víťazovi rozhodlo v poslednom kole. Súboj bok po boku uchmatol pre seba v siedmej zákrute Zane Smith a ovládol druhú časť.
Keďže pole opäť v boxoch „zamrzlo“, na reštarte bol Smith vo vedení. V štvrtej zákrute však opäť prebral vedenie Kligerman a držal sa tam takmer do konca pretekov. Pri predposlednom reštarte ho opäť predbehol Smith a na krátko aj Hocevar, ktorému nevyšiel nájazd do druhej zákruty a prepadol sa na štvrtú pozíciu. Ešte v tom kole sa do bariéry dostal Chase Purdy a po žltých vlajkách prišlo rozhodnutie v posledných dvoch kolách. Kligerman sa dostal do vedenia v štvrtej zákrute, no až po cieľovú čiaru zvádzal férové súboje so Smithom. Ten sa už do vedenia nedokázal predrať a napokon skončil druhý o 0,119 sekundy.
CWTS si dá budúci víkend voľno, Trucky sa opäť vrátia na trať 23. júla na „trojuholníku“ v Pocone.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Kligerman | Chevrolet | 67 | 2 | 56 | 59 | 19 |
| 2 | Zane Smith | Ford | 67 | 13 | 8 | 54 | 19 |
| 3 | Carson Hocevar | Chevrolet | 67 | 3 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Stewart Friesen | Toyota | 67 | 19 | 0 | 38 | 5 |
| 5 | Christian Eckes | Toyota | 67 | 20 | 0 | 44 | 12 |
| 6 | Chandler Smith | Toyota | 67 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Kaz Grala | Chevrolet | 67 | 17 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Derek Kraus | Chevrolet | 67 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Colby Howard | Chevrolet | 67 | 30 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Hailie Deegan | Ford | 67 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Grant Enfinger | Chevrolet | 67 | 12 | 0 | 37 | 11 |
| 12 | Ty Majeski | Toyota | 67 | 21 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Chase Purdy | Toyota | 67 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Self | Chevrolet | 67 | 14 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Taylor Gray | Ford | 67 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Spencer Boyd | Chevrolet | 67 | 35 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Timmy Hill | Toyota | 67 | 34 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Matt Crafton | Toyota | 67 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 67 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Tanner Gray | Ford | 67 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tyler Ankrum | Toyota | 67 | 7 | 0 | 23 | 7 |
| 22 | Stephen Mallozzi | Toyota | 67 | 36 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ben Rhodes | Toyota | 66 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Lawless Alan | Chevrolet | 66 | 27 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kris Wright | Chevrolet | 65 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Corey Heim | Toyota | 60 | 1 | 3 | 26 | 15 |
| 27 | Dean Thompson | Chevrolet | 60 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | John Hunter Nemechek | Toyota | 57 | 4 | 0 | 17 | 8 |
| 29 | Jack Wood | Chevrolet | 54 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Blaine Perkins | Chevrolet | 54 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Justin Marks | Chevrolet | 49 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 32 | Dylan Lupton | Chevrolet | 47 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kenko Miura | Toyota | 42 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Connor Mosack | Chevrolet | 37 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Trey Burke III | Chevrolet | 16 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Mason Filippi | Toyota | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com














