NTS 9/23 – Texas SpeedyCash.com 220
Stewart Friesen nejlépe zvládl overtime finish a ukončil tak více jak dvouleté čekání na vítězství. Naposledy se radoval ve Phoenixu v sezóně 2019.
Osmatřicetiletý Kanaďan sice strávil na čele nejvíce kol, segmentové vítězství mu však vždy přebral Ryan Preece.
V závěru klání krásný souboj o vítězství svádělo kvarteto Friesen, Eckes, Preece a Hocevar, kteří se hned několikrát prostřídali na první příčce. Stopku souboji vystavila nehoda tři kola před cílem, do které se zapojil Ben Rhodes a Tanner Gray.
Závod tak mířil do prodloužení a o vítězi se rozhodlo v dvoukolovém overtime finishy. Do posledního kola vjížděli bok po boku Eckes a Friesen. Kanaďan však lépe zvládl poslední kolo a na cílové pásce je dělila jedna desetina sekundy.
Do Top 5 se dokázal ke jmenovanému kvartetu vklínit ještě Ty Majeski. Na šestém místě skončil vítěz kvalifikace John Hunter Nemechek. Na něho se opět lepila smůla a kvůli nepovoleným úpravám vozu musel startovat z chvostu startovního pole. Navíc jeho tým přistoupil na jednu zastávku navíc kvůli doplnění paliva a jezdec týmu Kyla Busche se musel opět prokousávat zpět na čelní pozice.
Šampionát pokračuje příští týden na podobném, míli a půl dlouhém, oválu v Charlotte.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart Friesen | Toyota | 149 | 3 | 60 | 58 | 18 |
| 2 | Christian Eckes | Toyota | 149 | 4 | 40 | 48 | 13 |
| 3 | Ryan Preece | Ford | 149 | 5 | 27 | 54 | 20 |
| 4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 149 | 20 | 4 | 33 | 0 |
| 5 | Ty Majeski | Toyota | 149 | 10 | 0 | 39 | 7 |
| 6 | John Hunter Nemechek | Toyota | 149 | 1 | 14 | 44 | 13 |
| 7 | Corey Heim | Toyota | 149 | 2 | 1 | 35 | 5 |
| 8 | Chandler Smith | Toyota | 149 | 7 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Matt Crafton | Toyota | 149 | 21 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 149 | 34 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Grant Enfinger | Chevrolet | 149 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ross Chastain | Chevrolet | 149 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Todd Bodine | Toyota | 149 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jordan Anderson | Chevrolet | 149 | 27 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Bret Holmes | Chevrolet | 149 | 31 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jack Wood | Chevrolet | 149 | 17 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Hailie Deegan | Ford | 149 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Austin Self | Chevrolet | 149 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jesse Little | Chevrolet | 149 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Timmy Hill | Toyota | 149 | 32 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chase Purdy | Toyota | 149 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 22 | Tate Fogleman | Toyota | 149 | 29 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brennan Poole | Toyota | 149 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tanner Gray | Ford | 149 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Tyler Hill | Toyota | 149 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Blaine Perkins | Chevrolet | 149 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ben Rhodes | Toyota | 148 | 8 | 0 | 20 | 10 |
| 28 | Spencer Boyd | Chevrolet | 147 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Dean Thompson | Chevrolet | 146 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Lawless Alan | Chevrolet | 145 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Chris Hacker | Chevrolet | 143 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Zane Smith | Ford | 143 | 15 | 0 | 13 | 8 |
| 33 | Tyler Ankrum | Toyota | 139 | 18 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | Colby Howard | Chevrolet | 139 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kris Wright | Chevrolet | 106 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Derek Kraus | Chevrolet | 88 | 9 | 0 | 8 | 7 |









Fotografie: NASCARmedia.com







