NCS 2/36 – Fontana Wise Power 400
Preteky Wise Power 400 sa stali najdlhším 400 míľovým podujatím NASCAR Cup Series na Auto Club Speedway, ktoré nepredĺžil overtime, v histórii. Do Victory Lane sa vrátilo staré-známe meno z minulej sezóny.
Z prvého miesta štartoval minulotýždňový víťaz Daytona 500 Austin Cindric, už v prvom kole sa však pred neho dostal Eric Jones. V jedenástom kole sa novým lídrom stal Tyler Reddick. O štyri kolá neskôr sa na zadnej rovinke roztočil Kyle Busch, čo priniesol plánovanú competition caution. V ďalšom priebehu Stage 1 sa líder pretekov menil niekoľkokrát, v jeho závere na ňom bol Tyler Reddick, ktorý si prišiel pre segmentovú výhru.
Na reštarte sa pred Reddicka dostal Larson, ktorému vedúcu pozíciu v ďalšom kole prebral Chase Briscoe. Ďalšia caution prišla v 91. kole, keď sa Bell roztočil v štvrtej zákrute. Všetky Toyoty, okrem Bubba Wallacea, sa sťažovali na prehrievanie svojich áut. Pri reštarte sa opäť do čela vrátil Tyler Reddick, ktorý ovládol aj druhý segment, hoci v jeho závere sa líder menil hneď štyrikrát.
Výborne rozbehnuté preteky Reddickovi skončili v 152. kole, kedy mal problém s ľavou zadnou pneumatikou a zozadu do neho vrazil William Byron. Od tohto momentu priniesli preteky len dva ďalšie problémy, keď sa v zákrutách jazdci roztočili. Živšie to bolo na čele pretekov, kde sa do záveru menil líder celkom deväťkrát. Rozhodujúci moment prišiel v 181. kole, keď sa bok po boku tlačila dopredu trojica Chase Elliott, Joey Logano a Kyle Larson. Úradujúci šampión vytlačil Elliotta, dostal sa do čela a vydržal tam do samého záveru pretekov. Jazdec Hendrick Motorsports si prípísal svoju 17. výhru v kariére, druhú na dvojmíľovej trati.
Šampionát pokračuje cestou po západnom pobreží, už v nedeľu sa predstaví na Las Vegas Motor Speedway.
| Pozícia | Pretekár | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 13 | 28 | 52 | 12 |
| 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Erik Jones | Chevrolet | 200 | 2 | 18 | 52 | 18 |
| 4 | Daniel Suarez | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Joey Logano | Ford | 200 | 7 | 14 | 44 | 12 |
| 6 | Aric Almirola | Ford | 200 | 31 | 0 | 34 | 3 |
| 7 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 32 | 1 | 30 | 0 |
| 8 | Kurt Busch | Toyota | 200 | 36 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | Cole Custer | Ford | 200 | 21 | 0 | 31 | 5 |
| 12 | Austin Cindric | Ford | 200 | 1 | 0 | 31 | 6 |
| 13 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 12 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 4 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 24 | 20 | 28 | 7 |
| 17 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 6 | 1 | 29 | 10 |
| 19 | Bubba Wallace | Toyota | 200 | 34 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Todd Gilliland | Ford | 200 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Garrett Smithley | Ford | 200 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | B.J. McLeod | Ford | 200 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Tyler Reddick | Chevrolet | 199 | 11 | 90 | 33 | 20 |
| 25 | Alex Bowman | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 17 | 5 |
| 26 | Chase Elliott | Chevrolet | 198 | 8 | 12 | 11 | 0 |
| 27 | Brad Keselowski | Ford | 198 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Corey LaJoie | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Josh Bilicki | Chevrolet | 198 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michael McDowell | Ford | 193 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cody Ware | Ford | 187 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Harrison Burton | Ford | 157 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | William Byron | Chevrolet | 151 | 10 | 16 | 13 | 10 |
| 35 | Chris Buescher | Ford | 111 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Christopher Bell | Toyota | 94 | 19 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com

















Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Larson s prvým triumfom v novej sezóne […]