NXS 1/33 – Daytona Beef. It’s What’s for Dinner. 300
Nová sezóna NASCAR Xfinity Series odšartovala tradične na superspeedway v Daytone. V dramatickom závere si pre svoje prvé víťazstvo v XS prišiel pod žltými vlajkami Austin Hill. Koniec pretekov, však poznačila nepríjemná nehoda.
Úvodné dva segmenty boli v celku pokojné. Jediné problémy na trati nastali v 15. kole, keď Drew Dollar stratil kontrolu nad svojim autom a v tvrdom náraze oprel o bariéru aj Clementsa. Pre oboch to bol koniec nádejí na úspech. Oba segmenty sa stali korisťou obhajcu trofeje Daniela Hemrica. Na konci druhého však mal veľké šťastie. Pre výhru si totiž išiel Gragson, ktorý po kontakte s Hemricom mal čo robiť aby udržal auto na trati a prepadol sa až na 14. miesto.
V záverečnej časti musel pre vibrácie zamieriť do boxov Hemric, ktorý sa následne prepadol do stredu poľa a musel začať stíhaciu jazdcu na popredné priečky. Práve to sa mu stalo osudným, keď sa v 92. kole nevyhol zrážke v Big One, v ktorej sa ocitlo celkom desať pretekárov. Pretekár Kaulig Racing sa v závere už len trápil a napokon skončil s výraznou stratou až na 28. mieste.
Všetko to smerovalo do napínavého súboja do posledných metrov, kde o výhru mohli zabojovať najmä Hill, Gragson a Allmendinger. V poslednom kole sa však na zadnej rovinke odohrala druhá Big One, v ktorej si to najviac odniesol Myatt Snider. Jeho Chevrolet skončil totálne zdemolovaný a dokonca mu z vraku pri nehode vypadol aj motor. V momente zrážky zaviali žlté vlajky, poradie sa už nemenilo a jazdci prišli do cieľa v pomalom tempe. V momente vyvesenia vlajok bol v čele Austin Hill, ktorý sa tak stal víťazom.
Pre pretekára RCR to bolo jeho prvé víťazstvo v Xfinity Series, ktorým ideálne vstúpil do svojej nováčikovskej full-time sezóny. Druhý skončil AJ Allmendinger, tretie miesto obsadil Noah Gragson. Ďalšie preteky sa idú budúci víkend na Auto Club Speedway vo Fontane.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hill | Chevrolet | 120 | 2 | 23 | 47 | 7 |
| 2 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 120 | 11 | 18 | 51 | 16 |
| 3 | Noah Gragson | Chevrolet | 120 | 14 | 12 | 40 | 6 |
| 4 | Riley Herbst | Ford | 120 | 10 | 0 | 42 | 9 |
| 5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 120 | 17 | 0 | 42 | 10 |
| 6 | Sheldon Creed | Chevrolet | 120 | 4 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 120 | 16 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Ryan Sieg | Ford | 120 | 19 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Josh Bilicki | Chevrolet | 120 | 31 | 10 | 28 | 0 |
| 10 | Brandon Brown | Chevrolet | 120 | 13 | 12 | 34 | 7 |
| 11 | Ty Gibbs | Toyota | 120 | 15 | 3 | 35 | 9 |
| 12 | Ryan Truex | Toyota | 120 | 38 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | J.J. Yeley | Chevrolet | 120 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Landon Cassill | Chevrolet | 120 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 120 | 20 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Josh Berry | Chevrolet | 120 | 7 | 1 | 24 | 3 |
| 17 | Brandon Jones | Toyota | 120 | 9 | 0 | 22 | 2 |
| 18 | Ryan Vargas | Chevrolet | 120 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeb Burton | Chevrolet | 120 | 27 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Bayley Currey | Chevrolet | 120 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Sieg | Ford | 120 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Myatt Snider | Chevrolet | 119 | 33 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jade Buford | Chevrolet | 119 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 119 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 119 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Joey Gase | Ford | 119 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 118 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Daniel Hemric | Chevrolet | 116 | 1 | 38 | 29 | 20 |
| 29 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 110 | 29 | 3 | 8 | 0 |
| 30 | Sam Mayer | Chevrolet | 105 | 34 | 0 | 16 | 9 |
| 31 | Josh Williams | Chevrolet | 95 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 91 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Shane Lee | Toyota | 91 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Brett Moffitt | Chevrolet | 91 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | CJ McLaughlin | Ford | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Drew Dollar | Toyota | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeremy Clements | Chevrolet | 13 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com















