NCS 35/36 – Martinsville Xfinity 500
Předposlední závod sezóny Cup Series na Martinsville Speedway vyhrál Alex Bowman.
Závěr závodu se nesl v krásném souboji kolo na kolo mezi Hamlinem a Bowmanem. Bowman však svoji snahu pět kol před cílem přehnal a lehkých kontaktem roztočil Hamlina v nájezdu do třetí zatáčky. To znamenalo poslední žlutou fázi (celkem patnáctou) a klání směřovalo do overtime finishe.
V něm si Bowman dokázal pohlídat dotahujícího Kyla Busche a s náskokem půl sekundy protnul cílovou čáru. Hamlinovi se vůbec nelíbil incident s Bowmanem a jel si to s ním vyřídit na přední rovinku, kde se mu snažil zabránit v oslavném burnoutu.
THE FRUSTRATIONS ARE OVERFLOWING pic.twitter.com/aAnHAhj37o
— NASCAR (@NASCAR) October 31, 2021
Frustrovaný byl i Kyle Busch, kterého po dojezdu do cíle sestřelil Brad Keselowski. K pěstním ani verbálním soubojům však ani v jednom případě nedošlo..
Klání v Martinsville bylo zároveň posledním v Round of 8 a rozhodlo se o postupujícím kvartetu do finále ve Phoenixu. Díky dvou výhrám měl postup zajištění Kyle Larson, výhrou úvodních segmentů si postup na body zajistil i Chase Elliott. Hamlin po hodinách nakonec dokončil na čtyřiadvacátém místě, přesto si díky bodovému náskoku postup zajistil také. O poslední volné místo se celou dobu přetahovali týmový kolegové Martin Truex Jr. a Kyle Busch. Díky čtvrtému místu Truexe Kyle Busch nakonec ztratil tři body a s postupem do finále se musel rozloučit. Další nepostupující je Penskeho trio Keselowski, Logano a Blaney.
O vítězi šampionátu se rozhodne v neděli a přímí přenos můžete sledovat na televizní stanici Nova Sport 4 od 21:25.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bowman | Chevrolet | 501 | 13 | 9 | 52 | 12 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 501 | 7 | 0 | 42 | 7 |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 501 | 6 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 501 | 4 | 9 | 48 | 15 |
| 5 | William Byron | Chevrolet | 501 | 11 | 0 | 47 | 15 |
| 6 | Aric Almirola | Ford | 501 | 23 | 0 | 37 | 6 |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 501 | 10 | 0 | 31 | 1 |
| 8 | Erik Jones | Chevrolet | 501 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 501 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Joey Logano | Ford | 501 | 5 | 9 | 29 | 2 |
| 11 | Ryan Blaney | Ford | 501 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Kevin Harvick | Ford | 501 | 9 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 501 | 14 | 5 | 28 | 4 |
| 14 | Kyle Larson | Chevrolet | 501 | 1 | 77 | 32 | 9 |
| 15 | Matt DiBenedetto | Ford | 501 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Chase Elliott | Chevrolet | 501 | 2 | 289 | 41 | 20 |
| 17 | Christopher Bell | Toyota | 501 | 12 | 0 | 24 | 4 |
| 18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 501 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 501 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Anthony Alfredo | Ford | 501 | 32 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | Chevrolet | 501 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Chase Briscoe | Ford | 501 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Cole Custer | Ford | 501 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Denny Hamlin | Toyota | 501 | 3 | 103 | 19 | 6 |
| 25 | Bubba Wallace | Toyota | 501 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Michael McDowell | Ford | 499 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ross Chastain | Chevrolet | 498 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Daniel Suarez | Chevrolet | 498 | 20 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | B.J. McLeod | Ford | 496 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cody Ware | Chevrolet | 495 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Justin Haley | Chevrolet | 492 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ryan Newman | Ford | 491 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 490 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Quin Houff | Chevrolet | 483 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Bilicki | Ford | 483 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Preece | Chevrolet | 414 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Timmy Hill | Toyota | 206 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Joey Gase | Chevrolet | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |








Fotografie: NASCARmedia







