NXS 31/33 Kansas Lottery 300
I přes penalizaci se v Kansasu dostal na Victory Lane Ty Gibbs.
Ty Gibbs pokračuje ve fenomenální sezóně a teprve ve svém sedmnáctém závodu v národní lize NASCAR si dojel pro čtvrté vítězství, devátý Top 5 dojezd a desátý Top 10 dojezd. Gibbs si deset kol před cílem smlsnul nad dominantně jedoucím Austinem Cindricem a připravil ho tím o automatický postup do Championship 4. Na cílové pásce je dělilo necelých osm desetin.
Do velkých potíží se dostali dva největší favorité na zisk titulu Noah Gragson a Harrison Burton. Celou šlamastiku zavinil Sam Mayer na výjezdu ze čtvrté zatáčky a nakonec z toho byla poměrně velká rána pro Burtona, do kterého narazil Noah Gragson a pro oba to byla konečná v závodě.
Třetí nakonec závod dokončil AJ Allmendinger, čtvrtý Jeb Burton a na pátém místě dojel Ryan Sieg.
O tom, kdo postoupí do Championship 4, se rozhodne příští víkend v Martinsville. Velkou pravděpodobnost na postup mají Austin Cindric a AJ Allmendinger, naopak o výhru musí zabojovat Brandon Jones a Harrison Burton.
Průběžné pořadí Round of 8 2/3
1)Austin Cindric 3,139 points, +47 bodů
2)AJ Allmendinger 3,139 points, +47
3)Justin Allgaier 3,101, +9
4)Daniel Hemric 3,099, +7
Prozatím nepostupující
5)Justin Haley 3,092, -7
6)Noah Gragson 3,075, -24
7)Brandon Jones 3,059, -40
8)Harrison Burton 3,048, -51
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 10 | 14 | 56 | 16 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 200 | 2 | 151 | 53 | 18 |
| 3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 5 | 10 | 49 | 15 |
| 4 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 36 | 3 |
| 5 | Ryan Sieg | Ford | 200 | 14 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 31 | 1 |
| 8 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 37 | 9 |
| 10 | Myatt Snider | Chevrolet | 200 | 15 | 1 | 38 | 11 |
| 11 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 9 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Riley Herbst | Ford | 200 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Daniel Hemric | Toyota | 200 | 1 | 15 | 39 | 17 |
| 16 | Bayley Currey | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Garrett Smithley | Toyota | 200 | 39 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 38 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jordan Anderson | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Vargas | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 199 | 17 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Patrick Emerling | Chevrolet | 199 | 34 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 199 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Williams | Chevrolet | 198 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Dylan Lupton | Toyota | 198 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 198 | 24 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 198 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jesse Little | Chevrolet | 197 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 196 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Loris Hezemans | Toyota | 192 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Alex Labbe | Chevrolet | 191 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Harrison Burton | Toyota | 178 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 35 | Noah Gragson | Chevrolet | 178 | 4 | 9 | 13 | 11 |
| 36 | David Starr | Ford | 152 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Mason Massey | Toyota | 133 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Jade Buford | Chevrolet | 28 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Gray Gaulding | Chevrolet | 13 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Joey Gase | Chevrolet | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







