NCS 33/36 – Texas Autotrader EchoPark Automotive 500
NASCAR Cup Series v Texasu vlétla do předposlední části Round of 8 a vítězstvím si postup do Championship 4 zajistil Kyle Larson.
Larsonovi se letos na středně dlouhých oválech a daří a v Texasu si dojel pro osmé vítězství sezóny. Závodu pak jasně dominoval, když na vedoucí pozici strávil více jak dvě třetiny závodu.
Sílu týmu Hendrick Motorsports druhým místem podtrhl William Byron. Na třetí příčce dokončil Christopher Bell.
Průběžné pořadí playoff Round of 8 1/3
1) #5-Kyle Larson, 4123 bodů vítězství
2) #12-Ryan Blaney, 4072
3) #11-Denny Hamlin 4064
4) #18-Kyle Busch, 4063
Prozatím nepostupující do Championship Race
5) #9-Chase Elliott, 4055
6) #2-Brad Keselowski, 4048
7) #19-Martin Truex, Jr., 4041
8) #22-Joey Logano, 4020
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 334 | 1 | 256 | 58 | 18 |
| 2 | William Byron | Chevrolet | 334 | 12 | 55 | 50 | 15 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 334 | 11 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 334 | 7 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 24 | 0 | 39 | 7 |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 4 | 0 | 48 | 17 |
| 7 | Chase Elliott | Chevrolet | 334 | 6 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 3 | 20 | 40 | 11 |
| 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 334 | 9 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Daniel Suarez | Chevrolet | 334 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 334 | 2 | 2 | 34 | 8 |
| 12 | Erik Jones | Chevrolet | 334 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Matt DiBenedetto | Ford | 334 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 334 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chase Briscoe | Ford | 334 | 26 | 0 | 30 | 8 |
| 16 | Kurt Busch | Chevrolet | 332 | 17 | 0 | 33 | 12 |
| 17 | Michael McDowell | Ford | 332 | 16 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 331 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Cole Custer | Ford | 330 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | Chevrolet | 329 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chris Buescher | Ford | 327 | 10 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | B.J. McLeod | Ford | 324 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Starr | Ford | 323 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Garrett Smithley | Chevrolet | 321 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Truex Jr. | Toyota | 320 | 8 | 1 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Bilicki | Ford | 319 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Timmy Hill | Toyota | 317 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ross Chastain | Chevrolet | 311 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Anthony Alfredo | Ford | 299 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Joey Logano | Ford | 298 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Quin Houff | Chevrolet | 59 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Bubba Wallace | Toyota | 38 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Alex Bowman | Chevrolet | 36 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 31 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ryan Newman | Ford | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Preece | Chevrolet | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Justin Haley | Chevrolet | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cody Ware | Chevrolet | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joey Gase | Chevrolet | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 |








Fotografie: NASCARmedia







