NXS 30/33 – Texas Andy’s Frozen Custard 335
Šampionát Xfinity Series vstoupil do předposledního kola playoff Round of 8. Z vítězství se však neradoval žádný full-time jezdec ale John Hunter Nemechek.
John Hunter Nemechek se stal třetí jezdcem letošní sezóny, který dovezl vůz #54 Joa Gibbse na Victory Lane. Před ním se to povedlo hned osmkrát a to díky Kylu Buschovi a Ty Gibbsovi. Pro Nemechka je to teprve druhé vítězství v druhé nejvyšší lize NASCAR. Pro první výhru si dojel v roce 2018 na Kansas Speedway.
Nemechek se na vedoucí pozici dostal po skvělé taktice, kdy při posledním pit stopu měnil pouze dvě pneumatiky.
Na druhém místě skončil jeho týmový kolega Daniel Hemric a na třetím Noah Gragson.
Round of 8 bude za týden pokračovat druhým závodem na Kansas Speedway.
Průběžné pořadí Round of 8 1/3
1)AJ Allmendinger 3,090, +30 bodů
2)Austin Cindric 3,086, +26
3)Justin Allgaier 3,064, +4
4)Noah Gragson 3,062, +2
Prozatím nepostupující do Championship 4
5)Daniel Hemric 3,060 -2 body
6)Justin Haley 3,056, -6
7)Harrison Burton 3,041, -21
8)Brandon Jones 3,030, -32
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hunter Nemechek | Toyota | 200 | 10 | 92 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Hemric | Toyota | 200 | 3 | 55 | 44 | 9 |
| 3 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Austin Cindric | Ford | 200 | 2 | 34 | 42 | 10 |
| 6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 1 | 13 | 40 | 9 |
| 7 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 41 | 11 |
| 8 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 8 | 6 | 33 | 4 |
| 9 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 38 | 10 |
| 10 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 7 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 33 | 7 |
| 12 | Riley Herbst | Ford | 200 | 20 | 0 | 30 | 5 |
| 13 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 32 | 8 |
| 14 | Ryan Sieg | Ford | 200 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Kaz Grala | Chevrolet | 200 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Bayley Currey | Chevrolet | 200 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Josh Williams | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Austin Hill | Toyota | 199 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Myatt Snider | Chevrolet | 199 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Vargas | Chevrolet | 199 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 199 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Alex Labbe | Chevrolet | 199 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 199 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 198 | 38 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Mason Massey | Toyota | 196 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Spencer Boyd | Chevrolet | 196 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jeremy Clements | Chevrolet | 196 | 14 | 0 | 11 | 3 |
| 30 | Joey Gase | Chevrolet | 195 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jesse Little | Chevrolet | 195 | 34 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Matt Mills | Chevrolet | 193 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Brandon Brown | Chevrolet | 171 | 18 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | David Starr | Toyota | 152 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 145 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Landon Cassill | Chevrolet | 108 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tanner Berryhill | Chevrolet | 100 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Dylan Lupton | Toyota | 100 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Jade Buford | Chevrolet | 81 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | J.J. Yeley | Chevrolet | 37 | 33 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







