NXS 27/33 – Las Vegas Alsco Uniforms 302
Náhradník za zraněného Michaela Annetta Josh Berry se ve Vegas předvedl a dojel si pro své druhé letošní vítězství.
Průběžné pořadí playoff 1/3
1)Austin Cindric 2,093 bodů
2)AJ Allmendinger 2,086, +59
3)Jusitn Allgaier 2,065, +38
4)Noah Gragson 2,064, +37
5)Daniel Hemric 2,061, +34
6)Justin Haley 2,044, +17
7)Harrison Burton 2,040, +13
8)Brandon Jones 2,037 +10
Prozatím nepostupující
9)Myatt Snider 2,027, -10
10)Jeb Burton 2,010, -27
11)Riley Herbst 2,005, -32
12)Jeremy Clements 2,001, -36
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Berry | Chevrolet | 201 | 15 | 38 | 47 | 7 |
| 2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 201 | 3 | 90 | 45 | 10 |
| 3 | Noah Gragson | Chevrolet | 201 | 9 | 1 | 47 | 13 |
| 4 | Austin Cindric | Ford | 201 | 1 | 33 | 49 | 16 |
| 5 | Daniel Hemric | Toyota | 201 | 7 | 0 | 47 | 15 |
| 6 | Brandon Jones | Toyota | 201 | 8 | 0 | 34 | 3 |
| 7 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 201 | 2 | 20 | 42 | 12 |
| 8 | Ty Dillon | Chevrolet | 201 | 28 | 17 | 38 | 9 |
| 9 | Justin Haley | Chevrolet | 201 | 4 | 2 | 29 | 1 |
| 10 | Harrison Burton | Toyota | 201 | 5 | 0 | 32 | 5 |
| 11 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 6 | 0 | 37 | 11 |
| 12 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Bayley Currey | Chevrolet | 200 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Myatt Snider | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 37 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ryan Sieg | Ford | 199 | 20 | 0 | 24 | 4 |
| 18 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Vargas | Chevrolet | 199 | 31 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Blaine Perkins | Chevrolet | 198 | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | David Starr | Toyota | 197 | 38 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Brandon Brown | Chevrolet | 197 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Mason Massey | Chevrolet | 197 | 30 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Josh Williams | Chevrolet | 196 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Spencer Boyd | Chevrolet | 196 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jade Buford | Chevrolet | 195 | 23 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Matt Jaskol | Toyota | 195 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Matt Mills | Toyota | 194 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 194 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | B.J. McLeod | Chevrolet | 193 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Carson Ware | Chevrolet | 113 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 100 | 40 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Riley Herbst | Ford | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Sam Mayer | Chevrolet | 31 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Dylan Lupton | Toyota | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jeb Burton | Chevrolet | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | J.J. Yeley | Chevrolet | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Alex Labbe | Chevrolet | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Jeremy Clements | Chevrolet | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







