NTS 19/22 – Las Vegas Victoria’s Voice Foundation 200
Pro své první vítězství kariéry si v Las Vegas dojel Christian Eckes.
Závodu sice jasně dominoval Todd Gilliland, byli to však jezdci týmu Thor Sport Racing kteří ovládli finish a obsadili první čtyři příčky. Poprvé se na Victory Lane podíval Christian Eckes, který se ve voze #98 střídá s Grantem Enfingerem. Druhý klání dokončil Ben Rhodes, třetí Matt Crafton a čtvrtý Johnny Sauter. Zmiňovanému Gillilandovi se nepovedl závěr a nakonec dokončil na páté pozici.
Noční podívaná v Las Vegas vůbec nepřála jezdcům v playoff. Do velké nehody se zapojil Sheldon Creed a Chandler Smith. Do potíží se dostal Zane Smith a nevídané problémy měl i největší adept na titul John Hunter Nemechek. Jeho vůz několikrát na oválu zpomalil, několikrát i zastavil, poté se však vždy rozjel. Konečná přišla v pětaosmdesátém kole, kdy dostal stopku od vedení NASCAR za způsobení druhé žluté fáze.
Šampionát pokračuje příští týden na Talladega Superspeedway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 15 | 4 | 46 | 6 |
| 2 | Ben Rhodes | Toyota | 134 | 7 | 5 | 51 | 16 |
| 3 | Matt Crafton | Toyota | 134 | 6 | 0 | 37 | 3 |
| 4 | Johnny Sauter | Toyota | 134 | 11 | 2 | 33 | 0 |
| 5 | Todd Gilliland | Ford | 134 | 8 | 66 | 51 | 19 |
| 6 | Stewart Friesen | Toyota | 134 | 3 | 1 | 44 | 13 |
| 7 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Austin Self | Chevrolet | 134 | 13 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Truex | Chevrolet | 134 | 14 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Hill | Toyota | 134 | 10 | 12 | 33 | 6 |
| 11 | Bret Holmes | Chevrolet | 134 | 35 | 1 | 26 | 0 |
| 12 | Derek Kraus | Toyota | 134 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 19 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Tate Fogleman | Chevrolet | 134 | 33 | 1 | 23 | 0 |
| 15 | Spencer Davis | Toyota | 134 | 34 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Kris Wright | Chevrolet | 134 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Tyler Hill | Chevrolet | 133 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Danny Bohn | Toyota | 133 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Spencer Boyd | Chevrolet | 133 | 31 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 133 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dylan Lupton | Toyota | 133 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Carson Hocevar | Chevrolet | 132 | 5 | 8 | 23 | 8 |
| 23 | Tanner Gray | Ford | 132 | 29 | 0 | 19 | 5 |
| 24 | Drew Dollar | Toyota | 132 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Brett Moffitt | Chevrolet | 131 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Howie Disavino III | Chevrolet | 130 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jennifer Cobb | Ford | 129 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cory Roper | Ford | 121 | 21 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Zane Smith | Chevrolet | 115 | 4 | 0 | 13 | 5 |
| 30 | Jack Wood | Chevrolet | 114 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Hailie Deegan | Ford | 101 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Keith McGee | Ford | 91 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | John Hunter Nemechek | Toyota | 85 | 1 | 33 | 14 | 10 |
| 34 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 70 | 16 | 0 | 4 | 1 |
| 35 | Chandler Smith | Toyota | 70 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 36 | Sheldon Creed | Chevrolet | 70 | 9 | 0 | 10 | 9 |
| 37 | Chris Hacker | Chevrolet | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 |



Fotografie: NASCARmedia







