NXS 23/33 – Daytona Wawa 250
Klání Xfinity Series bylo kvůli nepřízni počasí dojeto až v sobotu odpoledne a z vítězství se raduje Justin Haley.
O pátečním večeru jsme se dostali pouze do competition caution a poté přišla první přeháňka. Ta se nad oválem přehnala poměrně rychle a začalo vysoušení asfaltu. Když už se schylovalo k restartu tak se nad ovál mraky vrátili a vedení NASCAR se rozhodlo závod přesunout na sobotní poledne.
Relativně poklidné klání přerušily pouze tři menší nehody. Do té největší se zapojilo pět vozů.
Smolařem závodu se opět, jako v Michiganu, stal Austin Cindric a musel po nehodě odstoupit.
Celou dobu se na čele pohybovali jezdci týmu Kaulig Racing, kteří jsou proslulí svojí rychlostí na super speedway oválech. Do posledního kola vjížděli jeho tři vozy v prvních dvou řadách. Nakonec se takto prohnali i pod šachovnicovou vlajkou, jen před Jeba Burtona se dokázal vklínit na třetí místo Justin Allgaier.
Justin Haley si tak dojel pro své čtvrté vítězství v Xfinity Series a zároveň čtvrté na super speedway oválu (jaro 2020 Talladega, léto 2020 Daytona, podzim 2020 Talladega a léto 2021 Daytona).
Na jezdce Xfinity Series čekají ještě tři závody do konce základní části. Tento víkend se podíváme na Darlington Raceway.
Prozatímní pořadí playoff 23/26
1)AJ Allmendinger (3 vítězství) 925 bodů
2)Austin Cindric (4 vítězství) 908, -17
3)Justin Allgaier (2 vítězství) 800, -125
4)Justin Haley (vítězství) 742, -183
5)Jeb Burton (vítězství) 716, -209
6)Myatt Snider (vítězství) 515, -410
7)Daniel Hemric 779, -146
8)Harrison Burton 755, -170
9)Noah Gragson 713, -212
10)Brandon Jones 567, -358
11)Jeremy Clements 558, -367
12)Riley Herbst 554, -371
Prozatím mimo playoff
13)Michael Annett 486, -68 bodů
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Haley | Chevrolet | 100 | 9 | 5 | 58 | 18 |
| 2 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 100 | 1 | 29 | 53 | 18 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 100 | 4 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Jeb Burton | Chevrolet | 100 | 13 | 8 | 51 | 18 |
| 5 | Daniel Hemric | Toyota | 100 | 21 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Christopher Bell | Toyota | 100 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| 7 | Noah Gragson | Chevrolet | 100 | 2 | 16 | 39 | 9 |
| 8 | Myatt Snider | Chevrolet | 100 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Harrison Burton | Toyota | 100 | 5 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | Riley Herbst | Ford | 100 | 6 | 9 | 34 | 7 |
| 11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 100 | 7 | 0 | 31 | 5 |
| 12 | Sam Mayer | Chevrolet | 100 | 22 | 1 | 26 | 1 |
| 13 | J.J. Yeley | Chevrolet | 100 | 34 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | David Starr | Toyota | 100 | 32 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jason White | Toyota | 100 | 35 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Sieg | Ford | 100 | 11 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Josh Williams | Chevrolet | 100 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 100 | 12 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chase Briscoe | Ford | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 100 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Landon Cassill | Chevrolet | 100 | 26 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jordan Anderson | Chevrolet | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Blaine Perkins | Chevrolet | 100 | 29 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jeremy Clements | Chevrolet | 100 | 8 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Mason Massey | Toyota | 100 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Colby Howard | Chevrolet | 100 | 33 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ryan Vargas | Chevrolet | 100 | 24 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jade Buford | Chevrolet | 100 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Tim Viens | Chevrolet | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Annett | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Alex Labbe | Chevrolet | 100 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 98 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Matt Mills | Toyota | 98 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Brandon Brown | Chevrolet | 97 | 31 | 9 | 5 | 2 |
| 35 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 88 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 82 | 36 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | Colin Garrett | Toyota | 71 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Spencer Boyd | Chevrolet | 71 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Austin Cindric | Ford | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Brandon Jones | Toyota | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |








Fotografie: NASCARmedia







