NTS 15/23 – Watkins Glen United Rentals 176
Závěrečný závod základní části Camping World Truck Series se odehrál na klasickém okruhu ve Watkins Glen. Klání bylo nakonec kvůli bouřce ukončeno jedenáct kol před cílem a z výhry se raduje Austin Hill.
Původně se mělo o postupové desítce rozhodnout v Kanadě na Canadian Tire Motorsport Parku, díky pandemické situaci se ale vedení NASCAR rozhodlo přesunout toto závěrečné klání na Watkins Glen.
První žluté přerušení zapříčinil Chad Chastain (bratr Rosse), který při premiéře v NASCAR nedobrzdil do první zatáčky. Nakonec mohl pokračovat a závod dokončil na čtyřiatřicáté pozici.
Na prvních příčkách se po celý závod střídalo kvarteto jezdců Austin Hill, John Hunter Nemechek, Todd Gilliland a Sheldon Creed.
Sice jsou na klasických okruzích k dispozici pneumatiky do mokra, díky divákům a členům týmu však platí pravidlo o přerušení klání kvůli bouřkovým bleskům v okruhu osmi mil od dějiště. Závod je pak restartován do třiceti minut od posledního blesku.
Kvůli časové kolizi se startem Xfinity Series tak byl závod nakonec ukončen jedenáct kol před finishem a v tu chvíli byl na prvním místě Austin Hill. Druhý byl nakonec klasifikován John Hunter Nemechek a třetí Sheldon Creed.
Za čtrnáct dní odstartuje první část playoff Round of 10 na oválu World Wide Technology Raceway.
Round of 10
- John Hunter Nemechek, 2049 bodů
- Austin Hill, 2021 bodů
- Ben Rhodes, 2019 bodů
- Todd Gilliland, 2015 bodů
- Sheldon Creed, 2011 bodů
- Zane Smith, 2009 bodů
- Matt Crafton, 2004 bodů
- Carson Hocevar, 2002 bodů
- Stewart Friesen, 2001 bodů
- Chandler Smith, 2001 bodů
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hill | Toyota | 61 | 1 | 35 | 50 | 10 |
| 2 | John Hunter Nemechek | Toyota | 61 | 6 | 2 | 44 | 9 |
| 3 | Sheldon Creed | Chevrolet | 61 | 19 | 0 | 49 | 15 |
| 4 | Todd Gilliland | Ford | 61 | 2 | 18 | 46 | 13 |
| 5 | Parker Kligerman | Chevrolet | 61 | 38 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Zane Smith | Chevrolet | 61 | 8 | 4 | 38 | 7 |
| 7 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 61 | 10 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Paul Menard | Toyota | 61 | 39 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Sam Mayer | Chevrolet | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carson Hocevar | Chevrolet | 61 | 9 | 1 | 31 | 4 |
| 11 | Josh Berry | Chevrolet | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaz Grala | Chevrolet | 61 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Christian Eckes | Toyota | 61 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Tanner Gray | Ford | 61 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ben Rhodes | Toyota | 61 | 5 | 0 | 26 | 4 |
| 16 | Austin Self | Chevrolet | 61 | 20 | 0 | 27 | 6 |
| 17 | Ryan Truex | Chevrolet | 61 | 12 | 0 | 21 | 1 |
| 18 | Corey Heim | Toyota | 61 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Hailie Deegan | Ford | 61 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Stewart Friesen | Toyota | 61 | 17 | 0 | 20 | 3 |
| 21 | Derek Kraus | Toyota | 61 | 7 | 0 | 24 | 8 |
| 22 | Matt Crafton | Toyota | 61 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Johnny Sauter | Toyota | 61 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Timmy Hill | Chevrolet | 61 | 36 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Jack Wood | Chevrolet | 61 | 27 | 1 | 12 | 0 |
| 26 | Tate Fogleman | Chevrolet | 61 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Danny Bohn | Toyota | 61 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Bobby Reuse | Chevrolet | 61 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Roger Reuse | Toyota | 60 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Josh Reaume | Chevrolet | 60 | 33 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Lawless Alan | Chevrolet | 60 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Spencer Boyd | Chevrolet | 59 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Chad Chastain | Chevrolet | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Taylor Gray | Ford | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jennifer Cobb | Ford | 45 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Norm Benning | Chevrolet | 40 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Grant Enfinger | Chevrolet | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Will Rodgers | Chevrolet | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Chandler Smith | Toyota | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia








