NCS 19/36 – Pocono Explore the Pocono Mountains 350
O víťazovi rozhodla stratégia so šetrením paliva, Buscha nezastavila ani porucha spojky a dojazd pretekov na štvrtom prevodovom stupni.
Najlepšia dvadsiatka sobotných pretekov si prehodila na štarte svoje miesta a z prvej pozície vyrazil Chris Buescher. Už v druhom kole búral v tunnel turn Anthony Alfredo, po reštarte sa do čela dostal Michael McDowell. Christopher Bell, Kyle Busch, Chase Elliott a William Byron šli do boxov ešte pred koncom segmentu, z výhry v ktorom sa nakoniec radoval Martin Truex Jr.
Pod žltými vlajkami zamierili do boxov aj ďalší jazdci a na reštarte bol vo vedení Brad Keselowski. V druhom segmente sa do čela prepracoval Kyle Busch, ktorý však z líderskej pozície musel v 73. kole zamieriť do boxov pre problémy s prevodovkou. Segment nakoniec vyhral William Byron a počas ďalších pit-stopov mechanici na Buschovom aute pracovali na zaseknutej prevodovke.
Krátko po reštarte dostal defekt Erik Jones a pre úlomky na trati boli vyvesené žlté vlajky. Jazdci zamierili do boxov, Kyle Busch tam zamieril o kolo neskôr ako William Byron s Denny Hamlinnom a tento manéver nakoniec rozhodol o víťazstve. Dve kolá pre koncom zamieril z líderskej pozície do boxov Byron, o kolo neskôr Hamlin. Obaja z dôvodu nedostatku paliva, čím otvorili dvere k výhre „Rowdymu“. Kyle Busch vyhral s pokojným náskokom 8.654 sekundy pred Larsonom, ktorý sa na druhé miesto prepracoval z poslednej priečky. Larson totiž musel nasadiť backup, pretože v sobotu ako líder v samom závere búral.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonuws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 140 | 19 | 30 | 44 | 4 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 140 | 12 | 0 | 38 | 3 |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 140 | 11 | 31 | 50 | 16 |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | 140 | 13 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Bubba Wallace | Toyota | 140 | 7 | 3 | 38 | 6 |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 140 | 16 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 140 | 20 | 18 | 30 | 0 |
| 8 | Ryan Preece | Chevrolet | 140 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 140 | 10 | 0 | 31 | 3 |
| 10 | Joey Logano | Ford | 140 | 14 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | Martin Truex Jr. | Toyota | 140 | 3 | 19 | 41 | 15 |
| 12 | William Byron | Chevrolet | 140 | 18 | 22 | 35 | 10 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 140 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Denny Hamlin | Toyota | 140 | 17 | 1 | 32 | 9 |
| 15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 140 | 8 | 0 | 24 | 2 |
| 16 | Aric Almirola | Ford | 140 | 5 | 0 | 32 | 11 |
| 17 | Michael McDowell | Ford | 140 | 2 | 7 | 25 | 5 |
| 18 | Matt DiBenedetto | Ford | 140 | 32 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chris Buescher | Ford | 140 | 1 | 6 | 18 | 0 |
| 20 | Kurt Busch | Chevrolet | 140 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chase Briscoe | Ford | 140 | 24 | 0 | 16 | 0 |
| 21 | Chase Briscoe | Ford | 140 | 24 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Newman | Ford | 140 | 37 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Corey LaJoie | Chevrolet | 139 | 36 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Cole Custer | Ford | 139 | 38 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Justin Allgaier | Chevrolet | 139 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ross Chastain | Chevrolet | 139 | 33 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Chase Elliott | Chevrolet | 139 | 9 | 0 | 16 | 6 |
| 28 | Cody Ware | Chevrolet | 139 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B.J. McLeod | Ford | 138 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | James Davison | Chevrolet | 137 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Erik Jones | Chevrolet | 136 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Christopher Bell | Toyota | 135 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 33 | Quin Houff | Chevrolet | 135 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Anthony Alfredo | Ford | 134 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Bilicki | Ford | 132 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Garrett Smithley | Chevrolet | 122 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Timmy Hill | Toyota | 113 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 111 | 6 | 0 | 5 | 4 |
fotografie: NASCARmedia

















