NXS 16/33 – Pocono Green 225
Austin Cindric si aj napriek drobnému problému v závere ustrážil víťazstvo pred Ty Gibbsom a do Victory Lane sa v tejto sezóne pozrel už štvrtýkrát.
Z pole position štartoval Harrison Burton, ktorý si svoju pozíciu bez problémov udržal. Strácal však jeho tímový kolega Brandon Jones, ten sa do 4. kola prepadol zo štvrtej na desiatu priečku. V 11. kole sa po kontakte so Santinom Ferruccim roztočil Josh Williams a žltú fázu využilo viacero jazdcov na zastávku v boxoch. Lídri zostali na trati a v závere si po reštarte pre segmentovú výhru prišiel Harrison Burton.
Do boxov sa následne vybrali aj ďalší pretekári, no napríklad Justin Allgaier či Justin Haley zostali opäť na trati. Po reštarte narazil tvrdo do bariéry Justin Haley, do ktorého potom ešte vrazil Ryan Vargas. Mladý jazdec Kaulig Racing okamžite vystúpil z auta a ľahol si na zem, pretože mal problémy nadýchnuť sa. Krátko po incidente však bol prepustený z Infield Care centra, ale prišiel o následný štart v pretekoch NCS, kde ho nahradil Allgaier. Práve on po takmer šesťminútovej fáze červených vlajok viedol pole do reštartu, no v treťom kole sa pred neho dostal Daniel Hemric. V 35. kole sa v prvej zákrute pri pokuse o predbehnutie Allgaiera roztočil Harrison Burton a v pretekoch skončil. Viacerí jazdci opäť zamierili do boxov a pri reštarte bol na prvom mieste Ty Gibbs, Daniel Hemric dostal penalizáciu za vysokú rýchlosť na pit-road. Gibbs si svoju pozíciu ustrážil a vybojoval svoju druhú segmentovú výhru v tejto sezóne.
Gibbs viedol pole aj pri reštarte do záverečnej časti, vedľa neho sa vďaka choose rule dostal Cindric. Mladík v Toyote #54 to však zakrátko stratil v prvej zákrute a do vedenia sa dostal líder šampionátu. V 55. kole začal sériu pit-stopov pod zelenými vlajkami Allgaier a keď sa celý cyklus pretočil, vo vedení bol s pohodlným náskokom Austin Cindric. Vyzeralo to na pohodový dojazd, no v závere sa líder musel vyhýbať pomalšiemu Davidovi Starrovi, stratil trochu z náskoku a postupne sa na neho dotiahol Ty Gibbs. Cindric však posledné kolo zvládol a prišiel si pre štvrtú výhru v tejto sezóne, čím si upevnil vedenie v poradí jazdcov.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 90 | 13 | 26 | 52 | 12 |
| 2 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | 14 | 11 | 50 | 15 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 90 | 2 | 10 | 43 | 9 |
| 4 | Noah Gragson | Chevrolet | 90 | 7 | 1 | 46 | 13 |
| 5 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 90 | 3 | 0 | 41 | 9 |
| 6 | Daniel Hemric | Toyota | 90 | 6 | 18 | 40 | 9 |
| 7 | Brandon Jones | Toyota | 90 | 4 | 0 | 38 | 8 |
| 8 | Jeb Burton | Chevrolet | 90 | 5 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Josh Berry | Chevrolet | 90 | 33 | 0 | 31 | 3 |
| 10 | Myatt Snider | Chevrolet | 90 | 19 | 0 | 34 | 7 |
| 11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 90 | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Michael Annett | Chevrolet | 90 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Jeremy Clements | Chevrolet | 90 | 9 | 2 | 24 | 0 |
| 14 | Santino Ferrucci | Toyota | 90 | 26 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brandon Brown | Chevrolet | 90 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Alex Labbe | Chevrolet | 90 | 16 | 1 | 21 | 0 |
| 17 | Ryan Sieg | Ford | 90 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Sam Mayer | Chevrolet | 89 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jade Buford | Chevrolet | 89 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 89 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Landon Cassill | Chevrolet | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 89 | 38 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Matt Mills | Chevrolet | 89 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Colby Howard | Chevrolet | 89 | 37 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Austin Hill | Toyota | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 89 | 30 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Loris Hezemans | Chevrolet | 89 | 39 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Carson Ware | Chevrolet | 88 | 32 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jesse Little | Toyota | 88 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Mason Massey | Toyota | 88 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 88 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | David Starr | Toyota | 87 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Blaine Perkins | Chevrolet | 78 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Riley Herbst | Ford | 45 | 10 | 0 | 8 | 6 |
| 36 | Joey Gase | Chevrolet | 42 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Harrison Burton | Toyota | 36 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 38 | Justin Haley | Chevrolet | 24 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 39 | Ryan Vargas | Chevrolet | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Josh Williams | Chevrolet | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia
















