NCS 17/36 – Nashville Ally 400
Kyle Larson pokračuje v dominantních výsledcích a dojel si pro třetí vítězství v řadě, budeme-li počítat i nebodovanou exhibici All-Star Race tak se na Victory Lane podíval již čtvrtý týden po sobě!
Larson na novém oválu v kalendáři Cup Series Nashville Superspeedway nedal skoro nikomu šanci a na první pozici strávil 264 kol ze 300 kol vypsaných. Za posledních sedm závodů celkem odvedl 1047 kol z 1806 celkově vypsaných – což je neskutečných 57,8%.
Pro nejlepší výsledek kariéry si na nejdelším betonovém ovále dojel Ross Chastain, když dokončil na druhé pozici. V Top 5 dojeli ještě William Byron, vítěz kvalifikace Aric Almirola a Kevin Harvick.
Chase Elliott, který dokončil na třinácté pozici byl nakonec ze závodu diskvalifikován. Na jeho vozu nebyly upevněny čtyři matice.
Šampionát se přesouvá do Pensylvánie na Pocono Raceway, kde se již tradičně odjede dvou závod. V sobotu na jezdce čeká 325 mil, v neděli pak 350. 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 5 | 264 | 58 | 18 |
| 2 | Ross Chastain | Chevrolet | 300 | 19 | 4 | 35 | 0 |
| 3 | William Byron | Chevrolet | 300 | 4 | 0 | 41 | 7 |
| 4 | Aric Almirola | Ford | 300 | 1 | 1 | 35 | 2 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 300 | 12 | 0 | 33 | 1 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 300 | 14 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 300 | 22 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet | 300 | 30 | 3 | 38 | 9 |
| 9 | Christopher Bell | Toyota | 300 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Joey Logano | Ford | 300 | 3 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Kyle Busch | Toyota | 300 | 2 | 10 | 38 | 12 |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 28 | 0 | 39 | 14 |
| 13 | Chase Elliott | Chevrolet | 300 | 6 | 13 | 38 | 14 |
| 14 | Ryan Newman | Ford | 300 | 29 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Alex Bowman | Chevrolet | 300 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Corey LaJoie | Chevrolet | 300 | 24 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Michael McDowell | Ford | 300 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Anthony Alfredo | Ford | 300 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Tyler Reddick | Chevrolet | 300 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Erik Jones | Chevrolet | 300 | 9 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Bubba Wallace | Toyota | 299 | 21 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Denny Hamlin | Toyota | 299 | 13 | 0 | 20 | 5 |
| 23 | Martin Truex Jr. | Toyota | 299 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Brad Keselowski | Ford | 299 | 15 | 0 | 16 | 3 |
| 25 | Matt DiBenedetto | Ford | 298 | 11 | 0 | 13 | 1 |
| 26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 298 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Josh Bilicki | Ford | 298 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | J.J. Yeley | Chevrolet | 298 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B.J. McLeod | Ford | 295 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joey Gase | Chevrolet | 295 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cole Custer | Ford | 252 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Chase Briscoe | Ford | 227 | 16 | 5 | 13 | 8 |
| 33 | Ryan Preece | Chevrolet | 197 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Chad Finchum | Toyota | 157 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | David Starr | Toyota | 126 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Justin Haley | Chevrolet | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chris Buescher | Ford | 77 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ryan Blaney | Ford | 53 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Quin Houff | Chevrolet | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia, twitter.com







