All-Star Race 2021
Dříve se All-Star Race jezdila pravidelně na Charlotte Motor Speedway, loni se jelo v Bristolu a letos na jezdce čekalo tropické počasí na Texas Motor Speedway.
All-Star Open
Padesáti kolové klání bylo rozděleno na tři segmenty a vítěz jednotlivé stage automaticky postoupil do hlavního závodu. Prvním postupujícím byl Ross Chastain, druhým Tyler Reddick a třetím Aric Almirola. O čtvrtém postupujícím pak rozhodli samotní fanoušci v hlasování na oficiálních stránkách NASCAR.com. Ti do souboje o milion dolarů poslali Matta DiBenedetta.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aric Almirola | Ford | 50 | 10 | 10 |
| 2 | Matt DiBenedetto | Ford | 50 | 3 | 0 |
| 3 | Chris Buescher | Ford | 50 | 2 | 0 |
| 4 | Chase Briscoe | Ford | 50 | 9 | 0 |
| 4 | Chase Briscoe | Ford | 50 | 9 | 0 |
| 5 | Austin Cindric | Ford | 50 | 16 | 0 |
| 6 | Bubba Wallace | Toyota | 50 | 6 | 0 |
| 7 | Justin Haley | Chevrolet | 50 | 19 | 0 |
| 8 | Anthony Alfredo | Ford | 50 | 12 | 0 |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 50 | 4 | 0 |
| 10 | Corey LaJoie | Chevrolet | 50 | 11 | 0 |
| 11 | Cody Ware | Chevrolet | 50 | 17 | 0 |
| 12 | B.J. McLeod | Ford | 50 | 18 | 0 |
| 13 | Josh Bilicki | Ford | 50 | 15 | 0 |
| 14 | Garrett Smithley | Chevrolet | 50 | 20 | 0 |
| 15 | Quin Houff | Chevrolet | 49 | 13 | 0 |
| 16 | James Davison | Chevrolet | 49 | 14 | 0 |
| 17 | Timmy Hill | Toyota | 49 | 21 | 0 |
| 18 | David Starr | Toyota | 49 | 22 | 0 |
| 19 | Tyler Reddick | Chevrolet | 40 | 1 | 38 |
| 20 | Ross Chastain | Chevrolet | 20 | 5 | 2 |
| 21 | Erik Jones | Chevrolet | 13 | 8 | 0 |
| 22 | Daniel Suarez | Chevrolet | 13 | 7 | 0 |
All-Star Race
Samotné hlavní klání se jelo na sto zelených kol a bylo rozděleno na šest segmentů. Na konci každého segmentu byla jistá formule na „promíchání“ jezdeckého pole při následném restartu. Prim opět hráli jezdci týmu Hendrick Motorsports, kteří si připsali vítězství v prvním (Larson), třetím (Bowman), čtvrtém (Byron) a pátém segmentu (Elliott).
Poklidný exhibiční závod narušily pouze dvě žluté fáze. První přišla hned ve druhém kole kdy se do smyku dostal Christopher Bell. Obrovský smyk však dokázal zkorigovat a mohl pokračovat. Druhý incident pak přišel na řadu na konci pátého segmentu, kdy Ryan Newman roztočil Rosse Chastaina.
Finálový rozstřel na deset kol nabídl neskutečnou bitvu o vítězství, kdy si Larson, Elliott a Keselowski několikrát prohodili líderskou pozici a hned několik zatáček projeli bok po boku. Na poslední dvě kola se pořadí víceméně ustálilo a s náskokem dvě deseti sekundy si pro milionový bonus dojel Kyle Larson. V závěsu za ním dojel Brad Keselowski a Chase Elliott.
Tým Ricka Hendricka si nepřipsal pouze bonus milion dolarů za celkovou výhru, mechanici vozu Chase Elliotta nejrychleji zvládli povinnou výměnu všech čtyř kol a na účet jim „přistálo“ dalších sto tisíc dolarů.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 100 | 1 | 17 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 100 | 9 | 5 |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | 6 | 12 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 100 | 7 | 0 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 100 | 17 | 15 |
| 6 | Alex Bowman | Chevrolet | 100 | 15 | 9 |
| 7 | William Byron | Chevrolet | 100 | 8 | 30 |
| 8 | Aric Almirola | Ford | 100 | 20 | 0 |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 100 | 2 | 6 |
| 10 | Kurt Busch | Chevrolet | 100 | 13 | 0 |
| 11 | Christopher Bell | Toyota | 100 | 3 | 0 |
| 12 | Michael McDowell | Ford | 100 | 11 | 0 |
| 13 | Martin Truex Jr. | Toyota | 100 | 10 | 0 |
| 14 | Cole Custer | Ford | 100 | 4 | 0 |
| 15 | Kevin Harvick | Ford | 100 | 12 | 0 |
| 16 | Tyler Reddick | Chevrolet | 100 | 19 | 0 |
| 17 | Matt DiBenedetto | Ford | 100 | 21 | 6 |
| 18 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | 18 | 0 |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 100 | 5 | 0 |
| 20 | Ryan Newman | Ford | 100 | 14 | 0 |
| 21 | Denny Hamlin | Toyota | 100 | 16 | 0 |











Fotografie: NASCARmedia







