NTS 11/23 – Texas Speedycash.com 220
Deň po svojich 24. narodeninách si John Hunter Nemechek nadelil ako darček štvrtú výhru v tejto sezóne. Navyše vyhral druhé preteky v rade a upevnil svoju pozíciu na čele šampionátu CWTS.
V úvode sa o prvé miesto bili Nemechek a Ben Rhodes, od 13. kola však viedol jazdec KBM a pod žltými vlajkami si prišiel pre segmentovú výhru. Todd Gilliland bol v boxoch najrýchlejší a viedol pole na čele do reštartu. O štyri kolá ho predbehol Chase Elliott, ktorý vedenie stratil pri reštarte v 59. kole, keď ho predbehol Tanner Gray. Segmentový triumf si ale nakoniec pripísal Zane Smith.
Finálový segment bol úplne pokojný, nepriniesol žiadnu žltú fázu. V čele bol v úvode Chase Elliott, po tridsiatich kolách ho predbehol Nemechek, ktorý o vedenie prišiel len v rozmedzí štyroch kôl, počas pit-stopu pod zelenými vlajkami. Do čela sa vrátil v 126. kole a s náskokom vyše troch sekúnd pred Elliottom vybojoval svoju štvrtú výhru v sezóne.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 1 | 64 | 53 | 13 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 147 | 22 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | Grant Enfinger | Toyota | 147 | 18 | 0 | 36 | 2 |
| 4 | Austin Hill | Toyota | 147 | 5 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Chandler Smith | Toyota | 147 | 8 | 0 | 43 | 11 |
| 6 | Zane Smith | Chevrolet | 147 | 7 | 12 | 41 | 10 |
| 7 | Todd Gilliland | Ford | 147 | 4 | 8 | 32 | 2 |
| 8 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Tanner Gray | Ford | 147 | 20 | 7 | 37 | 9 |
| 10 | Josh Berry | Chevrolet | 147 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carson Hocevar | Chevrolet | 147 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Johnny Sauter | Toyota | 147 | 17 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Derek Kraus | Toyota | 146 | 9 | 0 | 35 | 11 |
| 14 | Brennan Poole | Toyota | 146 | 27 | 0 | 35 | 12 |
| 15 | Austin Self | Chevrolet | 146 | 13 | 0 | 26 | 4 |
| 16 | Ryan Truex | Chevrolet | 146 | 14 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Chase Purdy | Chevrolet | 145 | 28 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Cory Roper | Ford | 145 | 21 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Tyler Hill | Chevrolet | 145 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Matt Crafton | Toyota | 144 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Dawson Cram | Chevrolet | 144 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Kris Wright | Chevrolet | 144 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Howie Disavino III | Chevrolet | 143 | 30 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Hailie Deegan | Ford | 142 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Tate Fogleman | Chevrolet | 142 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ben Rhodes | Toyota | 141 | 2 | 6 | 19 | 8 |
| 27 | Spencer Boyd | Chevrolet | 141 | 26 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jesse Iwuji | Toyota | 141 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Keith McGee | Chevrolet | 140 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Norm Benning | Chevrolet | 134 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jennifer Cobb | Ford | 131 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ray Ciccarelli | Toyota | 89 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Drew Dollar | Toyota | 68 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Stewart Friesen | Toyota | 52 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| 35 | Sheldon Creed | Chevrolet | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ross Chastain | Chevrolet | 147 | 24 | 5 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia















