NXS 11/33 – Circuit of the Americas Pit Boss 250
Dominantním způsobem si na Circuit of the Americas počínal Kyle Busch a dojel si pro své osmadevadesáté vítězství kariéry. Na druhého AJ Allmendingera si najel náskok více jak jedenácti sekund.
Busch vyhrál kvalifikaci, ve vedení strávil pětatřicet kol a vyjel si náskok 11.024 sekundy. Nikdy jiný pak na prvním místě nestrávil více jak tři kola. Busch se tak raduje na sedmadvacáté různé trati.
Pozdní texaské odpoledne již nabídlo lepší podmínky a jezdci během zaváděcího kola přezuli na slicky. Díky rozdílným strategiím Busch nevyhrál žádný segment. Ty si přivlastnili jezdci Kaulig Racing Allmendinger a Haley.
I klání Xfinity Series bylo poklidné a kromě pár roztočených vozů a technické poruchy vozu Tommy Joe Martinse se nic zásadního nestalo.
Pěkné souboje ve finální fázi závodu sváděli Riley Herbst, Myatt Snyder a Justin Haley. Několikrát si prohodili svoje pozice a nakonec se první dva zmiňovaní roztočili při nájezdu do dvanácté zatáčky.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 46 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| 2 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 46 | 7 | 3 | 48 | 13 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 46 | 9 | 3 | 43 | 9 |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Austin Cindric | Ford | 46 | 8 | 2 | 34 | 2 |
| 6 | Harrison Burton | Toyota | 46 | 10 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Cole Custer | Ford | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justin Haley | Chevrolet | 46 | 6 | 3 | 38 | 10 |
| 10 | Jeb Burton | Chevrolet | 46 | 11 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | 35 | 0 | 35 | 9 |
| 12 | Brett Moffitt | Chevrolet | 46 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Preston Pardus | Chevrolet | 46 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jade Buford | Chevrolet | 46 | 18 | 0 | 30 | 8 |
| 16 | Riley Herbst | Ford | 46 | 29 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Brandon Jones | Toyota | 46 | 19 | 0 | 28 | 8 |
| 18 | Andy Lally | Chevrolet | 46 | 13 | 0 | 26 | 7 |
| 19 | Spencer Pumpelly | Chevrolet | 46 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Alex Labbe | Chevrolet | 46 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Myatt Snider | Chevrolet | 46 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Landon Cassill | Chevrolet | 46 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jeremy Clements | Chevrolet | 46 | 33 | 0 | 25 | 11 |
| 24 | Ryan Ellis | Toyota | 46 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Sieg | Ford | 46 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Brandon Brown | Chevrolet | 46 | 14 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Gray Gaulding | Chevrolet | 46 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Colby Howard | Chevrolet | 46 | 27 | 0 | 10 | 1 |
| 29 | Daniel Hemric | Toyota | 46 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ross Chastain | Chevrolet | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Boris Said | Toyota | 35 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kris Wright | Toyota | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Toyota | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Miguel Paludo | Chevrolet | 25 | 15 | 0 | 4 | 1 |
| 35 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 19 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Noah Gragson | Chevrolet | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







