NXS 10/33 – Dover Drydene 200
S téměř čtyř sekundovým náskokem si v Doveru pro své třetí vítězství sezóny dojel loňský šampion Austin Cindric.
Cindric se celý závod pohyboval v popředí, velkou měrou mu však k vítězství přispěl jeho crew chief, který pro poslední pit stop připravil pneumatiky s jiným tlakem a „dvaadvacítka“ týmu Penske byla v závěrečných kolech k nedostižení.
Krásný souboj o druhé místo sváděli jezdci JR Motorsports Justin Allgaier a Josh Berry. První dva segmenty byly v jejich režii, poté se museli sklonit před Cindricem. Druhé místo nakonec „ukořistil“ Josh Berry a jako nejvýše umístěný jezdec z Dash 4 Cash získal sto tisíc dolarů.
V Top 5 je doplnili AJ Allmendinger a Ty Gibbs.
V devětapadesátém kole se stala kuriózní nehoda, když se na zadní rovince roztočil Jesse Little. Za ním svůj vůz nezvládl ani Matt Jaskol a pozadu najel na přední kapotu vozu Jesse Littla. Oba jezdci vyvázli z havárie nezraněni, úklid rozbitých vozů si však vyžádal desetiminutovou červenou fázi.
A HUGE crash at Dover International Speedway for Matt Jaskol, Jesse Little and Josh Williams. Everyone’s okay. pic.twitter.com/eeLLQPQ2Kl
— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 15, 2021
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 200 | 16 | 51 | 51 | 11 |
| 2 | Josh Berry | Chevrolet | 200 | 6 | 48 | 54 | 19 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 2 | 94 | 53 | 19 |
| 4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 48 | 15 |
| 5 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 14 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 5 | 0 | 44 | 13 |
| 7 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Ryan Sieg | Ford | 200 | 12 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Daniel Hemric | Toyota | 200 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 10 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brett Moffitt | Chevrolet | 199 | 10 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | J.J. Yeley | Chevrolet | 199 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Noah Gragson | Chevrolet | 199 | 3 | 0 | 32 | 10 |
| 16 | Myatt Snider | Chevrolet | 199 | 15 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Riley Herbst | Ford | 198 | 20 | 0 | 21 | 1 |
| 18 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 198 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Labbe | Chevrolet | 198 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 198 | 17 | 5 | 17 | 0 |
| 21 | B.J. McLeod | Chevrolet | 198 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 198 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Cody Ware | Chevrolet | 197 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Bayley Currey | Chevrolet | 196 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Landon Cassill | Chevrolet | 196 | 37 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Vargas | Chevrolet | 195 | 23 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Matt Mills | Toyota | 195 | 39 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Colby Howard | Chevrolet | 194 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 193 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Timmy Hill | Toyota | 193 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gray Gaulding | Chevrolet | 192 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | John Hunter Nemechek | Toyota | 182 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jade Buford | Chevrolet | 155 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kyle Sieg | Ford | 83 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brandon Jones | Toyota | 68 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 36 | Zane Smith | Chevrolet | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jesse Little | Chevrolet | 57 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Josh Williams | Chevrolet | 57 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Matt Jaskol | Toyota | 56 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | David Starr | Toyota | 18 | 21 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







