NTS 7/22 – Kansas Wise Power 200
Dominantním způsobem si v Kansasu počínal Kyle Busch a ve druhém overtime finishy si dojel pro svoji jednašedesátou výhru kariéry Camping World Truck Series.
Ve vedení sice strávil pouze padesát devět kol, vyhrál však oba segmenty a díky famóznímu poslednímu restartu i ten cílový. Pro Busche je to druhé letošní vítězství a sedmnáctý Top 2 dojezd z posledních osmnácti závodů. Pro jeho tým KBM je to zároveň páté vítězství v řadě, což je jeho nejdelší vítězná šňůra.
Dobře nakročeno k vítězství měli i jezdci GMS Racing Sheldon Creed a Zane Smith. Creed doplatil na prasklou pneumatiku a Smithovi se v závěru nepovedl restart a nakonec dokončil na šestém místě.
Na druhé příčce dojel Ross Chastain a na třetím Austin Hill. Pro svoje nejlepší umístění kariéry si v Kansasu dojela Hailie Deegan, když protnula šachovnicovou vlajku na třináctém místě.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 140 | 2 | 59 | 0 | 0 |
| 2 | Ross Chastain | Chevrolet | 140 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Austin Hill | Toyota | 140 | 7 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Christian Eckes | Toyota | 140 | 17 | 3 | 33 | 0 |
| 5 | John Hunter Nemechek | Toyota | 140 | 1 | 16 | 50 | 18 |
| 6 | Todd Gilliland | Ford | 140 | 6 | 0 | 36 | 5 |
| 7 | Zane Smith | Chevrolet | 140 | 9 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Raphael Lessard | Chevrolet | 140 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Johnny Sauter | Toyota | 140 | 4 | 13 | 28 | 0 |
| 10 | Ben Rhodes | Toyota | 140 | 3 | 2 | 37 | 10 |
| 11 | Chandler Smith | Toyota | 140 | 5 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Bayley Currey | Chevrolet | 140 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hailie Deegan | Ford | 140 | 20 | 0 | 25 | 1 |
| 14 | Stewart Friesen | Toyota | 140 | 10 | 0 | 32 | 9 |
| 15 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 140 | 13 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Austin Self | Chevrolet | 139 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Grant Enfinger | Chevrolet | 139 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tanner Gray | Ford | 139 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chase Briscoe | Ford | 139 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Truex | Chevrolet | 139 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Timothy Peters | Chevrolet | 139 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Timmy Hill | Chevrolet | 139 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carson Hocevar | Chevrolet | 139 | 11 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Matt Crafton | Toyota | 139 | 12 | 0 | 19 | 6 |
| 25 | Chase Purdy | Chevrolet | 138 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Danny Bohn | Toyota | 138 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Bret Holmes | Chevrolet | 138 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Derek Kraus | Toyota | 138 | 14 | 0 | 15 | 6 |
| 29 | Spencer Davis | Toyota | 137 | 19 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jordan Anderson | Chevrolet | 137 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dawson Cram | Chevrolet | 137 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Sheldon Creed | Chevrolet | 136 | 8 | 41 | 21 | 16 |
| 33 | Kris Wright | Chevrolet | 135 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | CJ McLaughlin | Toyota | 133 | 40 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Spencer Boyd | Chevrolet | 133 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tate Fogleman | Chevrolet | 130 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 106 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 73 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Norm Benning | Chevrolet | 42 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Ryan Reed | Chevrolet | 27 | 33 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







