NCS 8/36 – Martinsville Blue-Emu Maximum Pain Relief 500
Pěti set kolové šílenství v Martinsville vyhrál Martin Truex Jr. a stal se prvním jezdcem této sezóny, který se podruhé podíval na Victory Lane.
Obdobně jako v Xfinity Series se dojezd závodu přesunul na následující den, než bylo původně v plánu. Sobotní deštivé počasí ukončilo klání po dvaačtyřiceti kolech.
Tradiční maraton žlutých fází se uskutečnil i tentokrát a žlutou vlajkou se mávalo hned patnáctkrát. Co již není tak tradiční je „Big One“ na půl mílovém oválu připomínající kancelářskou sponku. Ta se odehrála v 387. kole po kontaktu Kyla Busche a Chrise Bueschera na výjezdu z druhé zatáčky. Do nehody se zapojilo dvanáct jezdců a vůz Daniela Suareze notně poškodili velké plameny.
Více jak polovinu závodních kol strávil ve vedení pěti násobný bývalý vítěz z Martinsville Denny Hamlin. Byl to však jeho týmový kolega Martin Truex Jr., který v závěru klání zabral a patnáct kol před cílem se dostal před Hamlina. Před něho se nakonec dokázal „vklínit“ ještě Chase Elliott. V Top 5 je doplnili jezdci Hendrick Motorsports William Byron a Kyle Larson.
Šampionát se nyní přemístí o necelých dvě stě mil východně na další krátký ovál Richmond Raceway. Klání Toyota Owners 400 odstartuje v neděli ve 21:00
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 7 | 20 | 56 | 16 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 5 | 0 | 49 | 14 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 2 | 276 | 52 | 18 |
| 4 | William Byron | Chevrolet | 500 | 3 | 9 | 42 | 9 |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 19 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Joey Logano | Ford | 500 | 1 | 6 | 33 | 2 |
| 7 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 23 | 9 | 31 | 1 |
| 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 500 | 13 | 0 | 32 | 3 |
| 9 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 12 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 4 | 157 | 46 | 20 |
| 12 | Matt DiBenedetto | Ford | 500 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Chris Buescher | Ford | 500 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 18 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 500 | 6 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | 25 | 23 | 21 | 0 |
| 17 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Cole Custer | Ford | 500 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Newman | Ford | 499 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Aric Almirola | Ford | 499 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kurt Busch | Chevrolet | 498 | 21 | 0 | 17 | 1 |
| 22 | James Davison | Chevrolet | 494 | 37 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Josh Bilicki | Ford | 493 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Quin Houff | Chevrolet | 493 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | J.J. Yeley | Chevrolet | 492 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anthony Alfredo | Ford | 492 | 35 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Chase Briscoe | Ford | 491 | 24 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cody Ware | Chevrolet | 490 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B.J. McLeod | Ford | 478 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Erik Jones | Chevrolet | 403 | 16 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Michael McDowell | Ford | 387 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Daniel Suarez | Chevrolet | 386 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Brad Keselowski | Ford | 385 | 10 | 0 | 12 | 8 |
| 34 | Alex Bowman | Chevrolet | 384 | 20 | 0 | 13 | 10 |
| 35 | Justin Haley | Chevrolet | 383 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Preece | Chevrolet | 382 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Corey LaJoie | Chevrolet | 374 | 34 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







