Bluegreen Vacations Duels
O startovním pořadí nedělní pětistovky rozhodly již tradičně dva čtvrteční Bluegreen Vacations Duely.
Duel 1
První duel se nesl v poklidném duchu a nebyl přerušen ani jednou žlutou fází. Do velkých problémů se dostal vítěz kvalifikace Alex Bowman, když začal mít trable s motorem. Zastávka u mechaniků nakonec zřejmě problém vyřešila, ale ve vzduchu stále visí možná výměna pohonné jednotky před nedělním kláním, čímž by musel odstartovat z chvostu startovního pole.
Z vítězství se nakonec raduje Aric Almirola, který na vedoucí pozici strávil dvaapadesát kol z šedesáti vypsaných. Naději na vítězství však měl i druhý Christopher Bell, který na cílové pásce ztratil 0,041 sekundy.
Díky kapacitě čtyřiceti jezdců se soutěžilo i o možnost se kvalifikováni se do závodu. Čtyři jezdci se musejí se startem v nejslavnějším závodu rozloučit. Z prvního duelu si místenku zajistili Ryan Preece a Austin Cindric. Rozloučit se naopak musíme s Ty Dillonem a Timmym Hillem.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aric Almirola | Ford | 60 | 2 | 52 |
| 2 | Christopher Bell | Toyota | 60 | 4 | 3 |
| 3 | Ryan Newman | Ford | 60 | 12 | 0 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 60 | 11 | 0 |
| 5 | Ryan Preece | Chevrolet | 60 | 5 | 0 |
| 6 | Ty Dillon | Toyota | 60 | 17 | 0 |
| 7 | Kyle Larson | Chevrolet | 60 | 8 | 0 |
| 8 | Daniel Suarez | Chevrolet | 60 | 6 | 2 |
| 9 | Michael McDowell | Ford | 60 | 14 | 0 |
| 10 | Jamie McMurray | Chevrolet | 60 | 18 | 0 |
| 11 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 60 | 3 | 0 |
| 12 | Matt DiBenedetto | Ford | 60 | 9 | 0 |
| 13 | Denny Hamlin | Toyota | 60 | 7 | 1 |
| 14 | Cole Custer | Ford | 60 | 13 | 0 |
| 15 | Tyler Reddick | Chevrolet | 60 | 16 | 2 |
| 16 | Austin Cindric | Ford | 59 | 10 | 0 |
| 17 | Erik Jones | Chevrolet | 59 | 15 | 0 |
| 18 | Quin Houff | Chevrolet | 58 | 19 | 0 |
| 19 | Timmy Hill | Ford | 57 | 20 | 0 |
| 20 | Alex Bowman | Chevrolet | 56 | 1 | 0 |
| 21 | Cody Ware | Chevrolet | 56 | 21 | 0 |
| 22 | Josh Bilicki | Ford | 14 | 22 | 0 |



Duel 2
Druhý duel odstartoval s více jak dvouhodinovým zpožděním, díky menší dešťové přeháňce, která se prohnala nad oválem pár chvil po dojezdu prvního duelu.
Během tohoto klání se již žlutými vlajkami mávalo a to v pětatřicátém kole. Do smyku se ve druhé zatáčce dostal nováček v nejvyšší sérii Chase Briscoe a několik vozů za ním se díky vyhýbání roztočilo, nejednalo se však o velké drama. Další „pozdvižení“ přišlo na řadu čtyři kola před koncem, kdy Garrett Smithley roztočil Brada Keselowskiho a do nehody se zapletlo celkem pět vozů. Na nehodu doplatil William Byron, který musí do závodu nasadit náhradní vůz a místo druhé pozice tak odstartuje z chvostu startovního pole.
O vítězi se tak rozhodovali v overtime dojezdu a pro výhru si dojel Austin Dillon. Z poslední zatáčky ale vyjížděl v čele Darrell Wallace Jr., který se však Dillona snažil zablokovat a ztratil tím trochu rychlosti. „Bubba“ Wallace je rozhodně letošním překvapením, nastupuje totiž za úplně nový NASCAR tým 23XI Racing a celou dobu duelu se držel na předních příčkách, v kvalifikaci skočil na krásném čtvrtém místě a hned úvodní trénink dokonce vyhrál.
Postup do Daytony 500 si zajistil David Ragan a Kaz Grala. Rozloučit se musíme s Noahem Gragsonem a Garrettem Smithleyem, kteří se zapletli do poslední havárie.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dillon | Chevrolet | 63 | 4 | 2 |
| 2 | Bubba Wallace | Toyota | 63 | 2 | 3 |
| 3 | Kevin Harvick | Ford | 63 | 3 | 11 |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 63 | 8 | 0 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 63 | 5 | 0 |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 63 | 9 | 4 |
| 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 63 | 17 | 0 |
| 8 | David Ragan | Ford | 63 | 6 | 0 |
| 9 | Kurt Busch | Chevrolet | 63 | 7 | 0 |
| 10 | Chris Buescher | Ford | 63 | 15 | 0 |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 63 | 13 | 0 |
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 63 | 14 | 9 |
| 13 | Joey Gase | Ford | 63 | 20 | 0 |
| 14 | Kaz Grala | Chevrolet | 63 | 10 | 0 |
| 15 | Chase Briscoe | Ford | 61 | 11 | 0 |
| 16 | Garrett Smithley | Ford | 61 | 18 | 0 |
| 17 | Derrike Cope | Chevrolet | 59 | 21 | 0 |
| 18 | Noah Gragson | Chevrolet | 56 | 22 | 0 |
| 19 | William Byron | Chevrolet | 56 | 1 | 34 |
| 20 | Ross Chastain | Chevrolet | 56 | 12 | 0 |
| 21 | Anthony Alfredo | Ford | 35 | 16 | 0 |
| 22 | B.J. McLeod | Ford | 35 | 19 | 0 |





Startovní pořadí Daytona 500








