Busch Clash 2021
Kolize v poslední zatáčce rozhodla o vítězi úvodní exhibice Busch Clash. Ta se poprvé v historii odjela na klasickém okruhu uvnitř oválu v Daytoně.
Za smolaře klání se dá považovat Martin Truex Jr.. Jezdec týmu Joe Gibbs Racing opanoval první příčku do competition caution. Během zpomalení však projel rovně šikanu na výjezdu ze čtvrté zatáčky a byl za to „odměněn“ restartem z chvostu pole. Během několika kol se dokázal opět probojovat na první místo, svoji snahu ale přehnal a bez cizího přičinění se roztočil na výjezdu z „Bus Stop“. Nakonec odstoupil a je klasifikován na posledním místě.
Po Truexově odstoupení se na čele utvořila dvojička Elliott-Blaney. Během posledních kol sváděli krásný souboj a do posledního kola vjížděl ve vedení jezdec Penske Racing. To se změnilo při průjezdu poslední šikanou do které přijel Chase Elliott rychleji než by bylo vhodné a v těsném souboji roztočil Ryana Blaneyho. Tato šlamastika zpomalila oba jezdce a do vedení se prosmýkl Kyle Busch. Pro tým Joe Gibbs Racing tak získal desátou výhru v před-sezónní exhibici.
Program v Daytoně pokračuje „noční“ kvalifikací o první řadu a pořadí do Duelů.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 35 | 16 | 1 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 35 | 7 | 4 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 35 | 10 | 0 |
| 4 | Tyler Reddick | Chevrolet | 35 | 6 | 1 |
| 5 | William Byron | Chevrolet | 35 | 5 | 0 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 35 | 3 | 21 |
| 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 35 | 2 | 0 |
| 8 | Erik Jones | Chevrolet | 35 | 9 | 0 |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 35 | 20 | 0 |
| 10 | Matt DiBenedetto | Ford | 35 | 12 | 0 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 35 | 19 | 0 |
| 12 | Aric Almirola | Ford | 35 | 21 | 0 |
| 13 | Ryan Blaney | Ford | 35 | 1 | 4 |
| 14 | Ryan Newman | Ford | 35 | 11 | 0 |
| 15 | Kevin Harvick | Ford | 35 | 17 | 0 |
| 16 | Chris Buescher | Ford | 35 | 13 | 0 |
| 17 | Brad Keselowski | Ford | 35 | 4 | 1 |
| 18 | Ty Dillon | Toyota | 35 | 14 | 0 |
| 19 | Kurt Busch | Chevrolet | 35 | 15 | 1 |
| 20 | Cole Custer | Ford | 32 | 8 | 0 |
| 21 | Martin Truex Jr. | Toyota | 27 | 18 | 2 |




Fotografie: NASCARmedia







