NCS 35/36 – Martinsville Xfinity 500
Nejspíše nejtěžší závod ve své kariéře vyhrál Chase Elliott a zajistil si tím poprvé postup do Championship 4.
Elliottova jediná šance na postup bylo vítězství, nebo jisté problémy ostatních jezdců aby se probojoval díky bodům. Po většinu klání se pohyboval v první pětce, poté však přišla řada nezdarů při pit stopech. Nejprve jeho „jack man“ seskočil moc brzo z boxové zídky a byla oznámena penalizace restartu z chvostu pole. Po připomínkách crew chiefa a revizi opakovaného záznamu mu však byla penalizace odstraněna. Mechanik si chybu uvědomil, vrátil se za zídku a teprve poté pokračoval v práci. Přes tuto časovou ztrátu se stejně Elliott o několik pozic propadl. Ani další pit stop neproběhl v pořádku a mechanik nemohl odmontoval matici z levého zadního kola. Poté však Chase zajel neskutečnou jízdu, probojoval se na první místo a během padesáti kol si najel šest a půl sekundový náskok na druhého Ryana Blayneho.
Problémy se nevyhnuly ani dalším jezdcům bojujícím o postup. Kevin Harvick se dostal do dvou kolové ztráty hned v úvodu klání. Přes časté žluté fáze se díky pravidlům vrátil zpět do vedoucího kola a bojoval, seč mu síly stačily. V posledním kole měl ztrátu jednoho bodu na Brada Keselowskiho. Stačilo mu předjet Kyla Busche. V poslední zatáčce tak zaútočil z velké dálky a nakonec jak sebe, tak Kyla Busche roztočil a bohužel se příští týden o titul neutká. Doplatil tak na tento formát playoff, při klasickém bodovaní z dob minulých by již v Texasu slavil jezdecky titul.
Vyhrát potřeboval i Martin Truex Jr. Měl dobře nakročeno, na vedoucí příčce strávil více jak sto kol, v závěru ale dostal defekt a musel neplánovaně na pitlane. Nakonec byl klasifikován s kolovou ztrátou na dvaadvacáté pozici.
O titul se tak ve Phoenixu utká kvarteto Joey Logano, Chase Elliott, Denny Hamlin a Brad Keselowski.
Poslední klání letošní sezóny bude odmávnuto zelnou vlajkou v neděli ve 21:00 našeho času. 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 8 | 236 | 57 | 17 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 10 | 36 | 42 | 7 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 500 | 7 | 19 | 43 | 9 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 1 | 3 | 45 | 12 |
| 5 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 5 | 23 | 40 | 8 |
| 6 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 3 | 1 | 42 | 11 |
| 7 | Aric Almirola | Ford | 500 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 16 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 9 | 5 | 37 | 9 |
| 10 | Matt DiBenedetto | Ford | 500 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 4 | 42 | 44 | 18 |
| 12 | Erik Jones | Toyota | 500 | 19 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Cole Custer | Ford | 500 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Matt Kenseth | Chevrolet | 500 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ty Dillon | Chevrolet | 500 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Newman | Ford | 499 | 21 | 0 | 20 | 1 |
| 19 | Ryan Preece | Chevrolet | 499 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 499 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Bubba Wallace | Chevrolet | 499 | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Martin Truex Jr. | Toyota | 499 | 2 | 129 | 29 | 14 |
| 23 | Austin Dillon | Chevrolet | 498 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Tyler Reddick | Chevrolet | 498 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Corey LaJoie | Ford | 498 | 26 | 6 | 12 | 0 |
| 26 | John Hunter Nemechek | Ford | 498 | 23 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Daniel Suarez | Toyota | 497 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Michael McDowell | Ford | 497 | 24 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Timmy Hill | Toyota | 495 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 495 | 27 | 0 | 8 | 1 |
| 31 | J.J. Yeley | Ford | 494 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Josh Bilicki | Chevrolet | 490 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Quin Houff | Chevrolet | 489 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Joey Gase | Ford | 447 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | William Byron | Chevrolet | 439 | 13 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | James Davison | Ford | 422 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Brennan Poole | Chevrolet | 184 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Chris Buescher | Ford | 146 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Garrett Smithley | Chevrolet | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







