NCS 31/36 – Talladega Yella Wood 500
Až třetí overtime dojezd rozhodl o vítězi pěti set mílového klání na Talladega Super Speedway. Stal se jít Denny Hamlin.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 1 | 26 | 40 | 0 |
| 2 | Erik Jones | Toyota | 200 | 16 | 13 | 41 | 6 |
| 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 36 | 2 |
| 4 | William Byron | Chevrolet | 200 | 21 | 1 | 38 | 5 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 10 | 41 | 44 | 12 |
| 6 | Ryan Newman | Ford | 200 | 19 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 30 | 2 | 34 | 4 |
| 8 | John Hunter Nemechek | Ford | 200 | 23 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 32 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Ryan Preece | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 30 | 3 |
| 11 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 33 | 8 |
| 13 | Quin Houff | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Timmy Hill | Toyota | 200 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Matt Kenseth | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Joey Gase | Ford | 200 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 7 | 6 | 35 | 16 |
| 19 | Cody Ware | Chevrolet | 200 | 34 | 1 | 18 | 0 |
| 20 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 5 | 2 | 17 | 0 |
| 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 200 | 13 | 10 | 16 | 0 |
| 22 | Chris Buescher | Ford | 200 | 15 | 15 | 33 | 18 |
| 23 | Martin Truex Jr. | Toyota | 198 | 3 | 6 | 27 | 13 |
| 24 | Bubba Wallace | Chevrolet | 192 | 27 | 10 | 14 | 1 |
| 25 | Ryan Blaney | Ford | 192 | 14 | 10 | 16 | 4 |
| 26 | Joey Logano | Ford | 188 | 8 | 45 | 20 | 9 |
| 27 | Kyle Busch | Toyota | 188 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Corey LaJoie | Ford | 188 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 133 | 17 | 1 | 8 | 0 |
| 30 | James Davison | Chevrolet | 118 | 38 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cole Custer | Ford | 108 | 18 | 0 | 7 | 1 |
| 32 | Kurt Busch | Chevrolet | 108 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 33 | Clint Bowyer | Ford | 108 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Daniel Suarez | Toyota | 108 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 108 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Michael McDowell | Ford | 79 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Aric Almirola | Ford | 57 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| 38 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Christopher Bell | Toyota | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia








