NCS 30/36 – Las Vegas South Point 400
Pro své první vítězství na domácím oválu v Las Vegas si dojel Kurt Busch.
Kurt Busch se tak po dvaceti letech a dvaadvaceti kláních na tomto jeden a půl mílovém oválu konečně dočkal a udělal pár oslavných „koleček“ na cílové čáře. Díky pandemii se však bohužel radoval před prázdnými tribunami.
Do výsledku celkového klání významně promluvila předposlední žlutá fáze, která přerušila pit stopy pod zelenou vlajkou. Díky ní se do čela pole dostali jezdci jako právě Busch, DiBenedetto, Nemechek, Buescher či Bell.
Prim do té doby tvrdil Chase Elliott a Denny Hamlin, kteří se stali vítězi úvodních segmentů. Elliott se při závěrečném overtime restartu dostal hluboko do závodního pole a dokončil až na dvaadvacátém místě.
V Top 5 Busche doplnili DiBenedetto, Hamlin, Truex Jr. a Alex Bowman.
Kurt Busch si tak jako první zajistil postup do Round of 12. O dalších postupujících se rozhodne příští týden v Talladeze a za čtrnáct dní na klasickém okruhu Charlotte Roval. 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 268 | 9 | 29 | 40 | 0 |
| 2 | Matt DiBenedetto | Ford | 268 | 19 | 8 | 38 | 3 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 268 | 10 | 121 | 53 | 19 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 268 | 11 | 0 | 42 | 9 |
| 5 | Alex Bowman | Chevrolet | 268 | 8 | 5 | 43 | 11 |
| 6 | Kyle Busch | Toyota | 268 | 2 | 6 | 39 | 8 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 268 | 15 | 1 | 40 | 10 |
| 8 | Erik Jones | Toyota | 268 | 13 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 268 | 16 | 10 | 28 | 0 |
| 10 | Kevin Harvick | Ford | 268 | 1 | 0 | 37 | 10 |
| 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 268 | 18 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Clint Bowyer | Ford | 268 | 6 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Brad Keselowski | Ford | 268 | 12 | 2 | 24 | 0 |
| 14 | Joey Logano | Ford | 268 | 5 | 1 | 32 | 9 |
| 15 | Ryan Newman | Ford | 268 | 27 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Cole Custer | Ford | 268 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Aric Almirola | Ford | 268 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Matt Kenseth | Chevrolet | 268 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Preece | Chevrolet | 268 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | John Hunter Nemechek | Ford | 268 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Michael McDowell | Ford | 268 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Chase Elliott | Chevrolet | 268 | 3 | 73 | 32 | 17 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 268 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Christopher Bell | Toyota | 268 | 26 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | William Byron | Chevrolet | 268 | 28 | 12 | 13 | 1 |
| 26 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Corey LaJoie | Ford | 267 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Bubba Wallace | Chevrolet | 266 | 23 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Daniel Suarez | Toyota | 265 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brennan Poole | Chevrolet | 265 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Gray Gaulding | Ford | 262 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Austin Dillon | Chevrolet | 261 | 7 | 0 | 15 | 10 |
| 33 | J.J. Yeley | Chevrolet | 261 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Quin Houff | Chevrolet | 259 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Joey Gase | Ford | 256 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Josh Bilicki | Chevrolet | 227 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Timmy Hill | Toyota | 160 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tyler Reddick | Chevrolet | 157 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Chad Finchum | Toyota | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







