NXS 27/33 – Las Vegas Alsco 300
Úvodní klání playoff Xfinity Series naprosto ovládl Chase Briscoe a s přehledem si dojel pro svoji osmou výhru sezóny.
Poprvé ve své kariéře se mu však povedlo vyhrát první dva segmenty a v Las Vegas to vylepšil hned na všechny tři.
V závěru se na něho dotahoval pouze Noah Gragson, nakonec je však v cíli dělilo více jak jeden a půl sekundy.
Do první pětky se vměstnali ještě Daniel Hemric, Justin Allgaier a Ryan Sieg.
Šampionát pokračuje příští sobotu druhým závodem Round of 12 na nejdelším oválovém závodišti Talladega Superspeedway. Zelená vlajka zavlaje o půl 11 večer našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 1 | 164 | 60 | 20 |
| 2 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 51 | 16 |
| 3 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 40 | 6 |
| 4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 12 | 3 | 47 | 15 |
| 6 | Austin Cindric | Ford | 200 | 2 | 10 | 43 | 12 |
| 7 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 13 | 8 | 30 | 0 |
| 8 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 36 | 9 |
| 11 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 7 | 0 | 33 | 7 |
| 12 | Riley Herbst | Toyota | 200 | 9 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 4 | 15 | 30 | 9 |
| 17 | Austin Hill | Toyota | 199 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Josh Williams | Chevrolet | 199 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Myatt Snider | Chevrolet | 199 | 32 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Stefan Parsons | Toyota | 199 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Colby Howard | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 198 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jesse Little | Chevrolet | 198 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Gray Gaulding | Chevrolet | 197 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bayley Currey | Chevrolet | 197 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B.J. McLeod | Chevrolet | 197 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 196 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Timmy Hill | Toyota | 196 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dexter Bean | Chevrolet | 195 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Matt Mills | Chevrolet | 194 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 191 | 34 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Alex Labbe | Chevrolet | 179 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 166 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Vinnie Miller | Chevrolet | 51 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Chad Finchum | Toyota | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 7 | 33 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia







