NXS 26/33 – Bristol Food City 300
Základní část druhé nejvyšší ligy NASCAR Xfinity Series vítězně ukončil Chase Briscoe a dojel si pro letošní sedmou výhru.
První dva segmenty tvrdil prim Justin Allgaier. Tradičně se ale ke konci závodu ozvalo trio Chastain, Cindric, Briscoe a v závěrečném restartu všem vypálili rybník.
Nejlépe měl nakročeno k výhře Austin Cindric, za ním jedoucí Briscoe však deset kol před cílem svůj tým informoval, že ze Cindricova vozu něco uniká. Jednalo se o hydraulický olej z posilovače řízení a bristolské zatáčky jsou velmi ostré. Cindric se snažil seč mu síly stačily ale udržet za sebou Chastaina a Briscoa nedokázal.
Zmiňovaný Allgaier nakonec dokončil na pátém místě, o pozici lépe skončil Harrison Burton.
Briscoe si tak dojel pro devátou výhru kariéry a playoff započne z první příčky v šampionátu. První část odstartuje v noci ze soboty na neděli tří set mílovým klání na Las Vegas Motor Speedway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 300 | 10 | 11 | 56 | 16 |
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 300 | 10 | 11 | 56 | 16 |
| 2 | Ross Chastain | Chevrolet | 300 | 2 | 117 | 48 | 13 |
| 3 | Austin Cindric | Ford | 300 | 4 | 42 | 50 | 16 |
| 4 | Harrison Burton | Toyota | 300 | 6 | 0 | 38 | 5 |
| 5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 300 | 1 | 126 | 52 | 20 |
| 6 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 300 | 19 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Noah Gragson | Chevrolet | 300 | 3 | 0 | 41 | 11 |
| 8 | Brandon Jones | Toyota | 300 | 8 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Jeb Burton | Chevrolet | 300 | 7 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Riley Herbst | Toyota | 300 | 20 | 0 | 30 | 3 |
| 11 | Jeremy Clements | Chevrolet | 300 | 16 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Brandon Brown | Chevrolet | 300 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Alex Labbe | Chevrolet | 300 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 299 | 11 | 4 | 24 | 1 |
| 15 | Timmy Hill | Toyota | 299 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justin Haley | Chevrolet | 299 | 5 | 0 | 30 | 9 |
| 17 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 298 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Gray Gaulding | Chevrolet | 298 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Josh Williams | Chevrolet | 298 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Chad Finchum | Toyota | 297 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Colby Howard | Chevrolet | 295 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Matt Mills | Chevrolet | 294 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Stefan Parsons | Toyota | 294 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 293 | 26 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Jesse Little | Chevrolet | 292 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Brett Moffitt | Chevrolet | 292 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 292 | 23 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dexter Bean | Chevrolet | 290 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 287 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Bayley Currey | Chevrolet | 201 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michael Annett | Chevrolet | 121 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 32 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 62 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Vinnie Miller | Chevrolet | 61 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | B.J. McLeod | Chevrolet | 61 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Myatt Snider | Chevrolet | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Stephen Leicht | Toyota | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







