NTS 16/23 – Richmond Toyota Care 250
Po patnácti letech se na ovál Richmond Raceway navrátili jezdci série trucků a rozhodně to byla pěkná podívaná.
Prim tvrdili jezdci týmu Thor Racing a nakonec obsadili první tři příčky. Závěrečná kola se nejvíce povedla Grantu Enfingerovi, když se mu šest kol před cílem podařilo zdolat Matta Craftona. Na třetím místě dokončil vítěz minulého klání v Darlingtonu Ben Rhodes.
Závod v Richmondu byl posledním ze základní části. Tu bodově vyhrál Austin Hill a příští týden převezme velký pohár. Zároveň se rozhodlo o postupové desítce do finálových soubojů.
První kolo playoff odstartuje pro nás opět nepříjemně v noci ze čtvrtka na pátek na půl mílovém oválu Bristol Motor Speedway. Zelená vlajka zavlaje chvíli po půl druhé.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Ford | 250 | 5 | 18 | 58 | 18 |
| 2 | Matt Crafton | Ford | 250 | 10 | 25 | 39 | 4 |
| 3 | Ben Rhodes | Ford | 250 | 2 | 66 | 50 | 16 |
| 4 | Brett Moffitt | Chevrolet | 250 | 4 | 32 | 41 | 8 |
| 5 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 250 | 11 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | David Ragan | Ford | 249 | 21 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Austin Hill | Toyota | 249 | 1 | 65 | 45 | 16 |
| 9 | Timmy Hill | Chevrolet | 249 | 15 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | Stewart Friesen | Toyota | 249 | 13 | 0 | 34 | 7 |
| 11 | Zane Smith | Chevrolet | 249 | 9 | 44 | 42 | 16 |
| 12 | Chandler Smith | Toyota | 249 | 14 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Sheldon Creed | Chevrolet | 249 | 12 | 0 | 27 | 3 |
| 14 | Austin Self | Chevrolet | 249 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Tate Fogleman | Chevrolet | 249 | 16 | 0 | 24 | 2 |
| 16 | Tanner Gray | Ford | 249 | 19 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Todd Gilliland | Ford | 249 | 8 | 0 | 22 | 2 |
| 18 | Christian Eckes | Toyota | 249 | 3 | 0 | 20 | 1 |
| 19 | Sam Mayer | Chevrolet | 249 | 25 | 0 | 22 | 4 |
| 20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 247 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Clay Greenfield | Toyota | 247 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Carson Hocevar | Chevrolet | 247 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Derek Kraus | Toyota | 246 | 6 | 0 | 19 | 5 |
| 24 | Jordan Anderson | Chevrolet | 246 | 23 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | Toyota | 245 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Raphael Lessard | Toyota | 245 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Johnny Sauter | Ford | 242 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ryan Huff | Chevrolet | 239 | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Trevor Bayne | Chevrolet | 237 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Norm Benning | Chevrolet | 235 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 231 | 34 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Reaume | Toyota | 217 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Danny Bohn | Toyota | 175 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Natalie Decker | Chevrolet | 155 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Tim Viens | Chevrolet | 50 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







