NTS 14/23 – Gateway Car Shield 200
Pro své třetí letošní vítězství si v Gateway na World Wide Technology Raceway dojel Sheldon Creed.
Dominantním způsobem si v Gateway počínali jezdci týmu GMS Racing. V jednu chvíli bylo všech pět jezdců v první šestce. Nakonec v první pětce dojeli tři jezdci.
Z vítězství se raduje Sheldon Creed, jelikož se jednalo o třetí zastávku Triple Truck Challenge na konto týmu přistálo padesát tisíc dolarů. Dalších padesát tisíc pak dostal odměnu za druhé vítězství během této Challenge. Během měsíce si tak vydělal sto padesát tisíc dolarů.
Šampionát pokračuje příští neděli kláním na Darlington Raceway.
Prozatímní složení playoff
1) #2-Sheldon Creed, [3 vítězství], 475 bodů
2) #21-Zane Smith, [2 vítězství], 521
3) #98-Grant Enfinger [2 vítězství], 422
4) #16-Austin Hill, [vítězství], 549
5) #88-Matt Crafton, [vítězství], 449
6) #23-Brett Moffitt, 516, -33
7) #99-Ben Rhodes, 483, -66
8) #18-Christian Eckes, 471 ,-78
9) #26-Tyler Ankrum, 413, -136
10) #38-Todd Gilliland, 411, -138
Prozatím mimo Playoff
11) #19-Derek Kraus, 398, -151
12) #15-Tanner Gray, 342, -207
13) #4-Raphael Lessard, 338, -211
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Creed | Chevrolet | 160 | 17 | 15 | 49 | 9 |
| 2 | Brett Moffitt | Chevrolet | 160 | 2 | 0 | 48 | 13 |
| 3 | Austin Hill | Toyota | 160 | 4 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Sam Mayer | Chevrolet | 160 | 15 | 24 | 45 | 12 |
| 5 | Stewart Friesen | Toyota | 160 | 13 | 0 | 33 | 1 |
| 6 | Raphael Lessard | Toyota | 160 | 19 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Zane Smith | Chevrolet | 160 | 1 | 45 | 47 | 17 |
| 8 | Grant Enfinger | Ford | 160 | 11 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ty Majeski | Chevrolet | 160 | 18 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Tanner Gray | Ford | 160 | 14 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ben Rhodes | Ford | 160 | 5 | 0 | 33 | 7 |
| 12 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 160 | 8 | 0 | 30 | 5 |
| 13 | Derek Kraus | Toyota | 160 | 10 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Matt Crafton | Ford | 160 | 3 | 0 | 29 | 6 |
| 15 | Carson Hocevar | Chevrolet | 160 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Danny Bohn | Toyota | 160 | 30 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Jordan Anderson | Chevrolet | 160 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tate Fogleman | Chevrolet | 160 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Clay Greenfield | Toyota | 160 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Kyle Donahue | Toyota | 160 | 32 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tyler Hill | Chevrolet | 159 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Todd Gilliland | Ford | 158 | 6 | 76 | 35 | 20 |
| 23 | Dawson Cram | Chevrolet | 158 | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chandler Smith | Toyota | 157 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Spencer Boyd | Chevrolet | 157 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Bryant Barnhill | Toyota | 156 | 27 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Roger Reuse | Chevrolet | 151 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Natalie Decker | Chevrolet | 150 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Norm Benning | Chevrolet | 148 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Austin Self | Chevrolet | 145 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 124 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Christian Eckes | Toyota | 121 | 7 | 0 | 21 | 16 |
| 33 | Johnny Sauter | Ford | 22 | 9 | 0 | 5 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







